NEW ORLEANS
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
BEN STRAFUSS [US] | 2024-10-29 10:22 | --- | --- | --- | 24 m |
SEA WOLF [US] | 2024-11-25 15:52 | --- | --- | --- | 54 m |
FRANCES T. CARINHAS [US] | 2024-11-01 14:31 | --- | --- | --- | 54 m |
VASCO DA GAMA [US] | 2024-11-26 16:10 | --- | --- | --- | 54 m |
CAPTAIN SWAYZE [US] | 2024-07-12 15:17 | --- | --- | --- | 10 m |
LOUIE C [US] | 2024-08-06 05:28 | --- | --- | --- | 11 m |
LAGOM [LR] | 2024-11-25 00:10 | --- | --- | --- | 183 m |
ST ANDREW [US] | 2024-11-29 03:58 | --- | --- | --- | 23 m |
SEA TOW BIG YELLOW [US] | 2024-11-11 13:13 | --- | --- | --- | 9 m |
ALTRO DONNA [US] | 2024-08-19 09:10 | --- | --- | --- | 22 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
319076100 | EQUINOX EAGLE [KY] | 2024-12-22 01:54 |
255806337 | BENJAMIN CONFIDENCE [PT] | 2024-12-22 01:58 |
304200000 | BBC SCANDINAVIA [AG] | 2024-12-22 02:07 |
249078000 | SEAPRINCESS [MT] | 2024-12-22 03:35 |
538008246 | PORT SHANGHAI [MH] | 2024-12-22 04:06 |
636021583 | DEE4 KASTANIA [LR] | 2024-12-22 04:48 |
367743760 | SANDY B [US] | 2024-12-22 05:13 |
311050900 | NORWEGIAN GETAWAY [BS] | 2024-12-22 05:42 |
371083000 | CARNIVAL LIBERTY [PA] | 2024-12-22 08:31 |
538008751 | ASL SYMPHONY [MH] | 2024-12-22 08:57 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-22 00:57 | ANKUNFT | CAPE PIONEER [CY] |
2024-12-22 00:54 | ANKUNFT | OLD GLORY [US] |
2024-12-22 00:47 | ANKUNFT | MADISON STONE [US] |
2024-12-22 00:29 | ANKUNFT | LOUISIANAN [US] |
2024-12-22 00:19 | ANKUNFT | CROSBY CARRIER [US] |
2024-12-22 00:14 | ANKUNFT | ARNEBORG [NL] |
2024-12-21 23:59 | ABFAHRT | BRILLIANCE OF SEAS [BS] |
2024-12-21 23:43 | ABFAHRT | MARK DOUGHERTY [US] |
2024-12-21 23:33 | ANKUNFT | FRED A SETTOON [US] |
2024-12-21 23:15 | ANKUNFT | GERALD SHREVE [US] |
Wetter
Temperatur | 9°C / 48.2°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 8 knots |
Windrichtung | 28° NNE |
Luftdruck | 1026.8 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 52.1 % |
Wolken | --- |