NIEUWEGEIN
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
STEMARDI [NL] | 2024-09-09 15:32 | --- | --- | --- | 0 m |
DE ACHT [NL] | 2024-12-11 14:38 | --- | --- | --- | 18 m |
REBOCADOR 12 [NL] | --- | --- | --- | 18 m | |
AMBIORIX [DE] | --- | --- | --- | 70 m | |
TRAWANT [NL] | --- | --- | --- | 0 m | |
IMPRESA [NL] | 2024-12-20 16:11 | --- | --- | --- | 110 m |
JEYMEE [NL] | 2024-12-21 12:31 | --- | --- | --- | 100 m |
ANNA [NL] | 2024-12-21 16:21 | --- | --- | --- | 110 m |
TOROS [NL] | 2024-12-21 14:33 | --- | --- | --- | 77 m |
HE-JO [NL] | --- | --- | --- | 85 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
244620940 | VOGUE [NL] | 2024-12-22 01:33 |
244026140 | BLUE JENNIFER [NL] | 2024-12-22 01:43 |
244660390 | LAHRINGEN [NL] | 2024-12-22 03:40 |
244050206 | PRIVILEGE [NL] | 2024-12-22 04:03 |
244029535 | GROENENDAAL [NL] | 2024-12-22 06:19 |
244750022 | TAURUS [NL] | 2024-12-22 13:19 |
244660393 | VINKEL [NL] | 2024-12-22 15:54 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-22 01:42 | ABFAHRT | OCEAN [NL] |
2024-12-22 01:38 | ANKUNFT | VOGUE [NL] |
2024-12-22 01:31 | ANKUNFT | OCEAN [NL] |
2024-12-22 01:17 | ABFAHRT | MI-DESEO [NL] |
2024-12-22 00:40 | ANKUNFT | MI-DESEO [NL] |
2024-12-21 23:52 | ABFAHRT | ALFA VERDE [NL] |
2024-12-21 23:21 | ABFAHRT | PALAZZO [BE] |
2024-12-21 23:11 | ANKUNFT | ALFA VERDE [NL] |
2024-12-21 22:52 | ANKUNFT | PALAZZO [BE] |
2024-12-21 22:04 | ABFAHRT | ENSEMBLE [NL] |
Wetter
Temperatur | 8.1°C / 46.58°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 15 knots |
Windrichtung | 262° W |
Luftdruck | 1000.3 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 77.6 % |
Wolken | 100 % |