PANTELLERIA
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
E2098 PANTELLERIA [IT] | --- | --- | --- | 2 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-19 09:12 | ABFAHRT | LAURANA [IT] |
2024-12-19 05:20 | ANKUNFT | LAURANA [IT] |
2024-12-18 21:57 | ABFAHRT | COSSYRA [IT] |
2024-12-18 18:20 | ANKUNFT | COSSYRA [IT] |
2024-12-18 09:10 | ABFAHRT | LAURANA [IT] |
2024-12-18 05:19 | ANKUNFT | LAURANA [IT] |
2024-12-17 22:00 | ABFAHRT | COSSYRA [IT] |
2024-12-17 18:15 | ANKUNFT | COSSYRA [IT] |
2024-12-17 09:13 | ABFAHRT | LAURANA [IT] |
2024-12-17 05:19 | ANKUNFT | LAURANA [IT] |
Wetter
Temperatur | 13.6°C / 56.48°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 31 knots |
Windrichtung | 345° NNW |
Luftdruck | 1015.1 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 55.4 % |
Wolken | 100 % |