PRINCE RUPERT
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SURFBIRD [CA] | 2024-11-21 21:02 | --- | --- | --- | 17 m |
DOUBLE A1 [CA] | 2024-11-29 18:53 | --- | --- | --- | 14 m |
DEVOTION [CA] | 2024-12-09 16:20 | --- | --- | --- | 0 m |
VIGILANT SENTINEL [CA] | 2024-12-10 19:31 | --- | --- | --- | 0 m |
IMPERIAL IMMERK [CA] | 2024-12-14 02:59 | --- | --- | --- | 215 m |
NORTHERN MONARCH [CA] | 2024-12-15 01:20 | --- | --- | --- | 15 m |
CCG C36662BC [CA] | 2024-12-12 22:39 | --- | --- | --- | 8 m |
R/V TIRIARNAQ [CA] | 2024-12-15 05:36 | --- | --- | --- | 19 m |
WII01 [CA] | 2024-12-16 22:12 | --- | --- | --- | 0 m |
TIGHTLINES [CA] | 2024-12-16 23:01 | --- | --- | --- | 0 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
316014054 | NORTHERN EXPEDITION [CA] | 2024-12-22 19:45 |
636093300 | AMERICA [LR] | 2024-12-24 08:04 |
538006840 | BW NJORD [MH] | 2024-12-26 05:03 |
636016510 | SOMA MARU [LR] | 2024-12-29 18:14 |
477319300 | COSCO SANTOS [HK] | 2025-01-02 16:53 |
257953000 | BELMOIRA [NO] | 2025-01-05 02:00 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-22 08:34 | ABFAHRT | SST ORLEANS [CA] |
2024-12-22 08:34 | ABFAHRT | TSIMSHIAN WARRIOR [CA] |
2024-12-22 08:34 | ABFAHRT | AFRICAN TEAL [BS] |
2024-12-22 08:14 | ANKUNFT | AFRICAN TEAL [BS] |
2024-12-22 07:45 | ANKUNFT | TSIMSHIAN WARRIOR [CA] |
2024-12-22 07:43 | ANKUNFT | TYMAC WAVE [CA] |
2024-12-22 07:35 | ABFAHRT | TYMAC WAVE [CA] |
2024-12-22 07:33 | ANKUNFT | TYMAC WAVE [CA] |
2024-12-22 07:26 | ANKUNFT | SST ORLEANS [CA] |
2024-12-22 07:11 | ANKUNFT | PACIFIC CHINOOK [CA] |
Wetter
Temperatur | 3.8°C / 38.84°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 9 knots |
Windrichtung | 82° E |
Luftdruck | 1004.6 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 91 % |
Wolken | 100 % |