RAUMA
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
HOPPE [FI] | 2024-11-29 19:55 | --- | --- | --- | 14 m |
SILLI [FI] | 2024-12-04 08:18 | --- | --- | --- | 24 m |
ROLLI [FI] | 2024-12-04 08:24 | --- | --- | --- | 23 m |
AMIRAALI [FI] | 2024-10-24 13:42 | --- | 110 Tonnen | 1967 | 22 m |
MINOS [FI] | 2024-11-28 19:24 | --- | --- | --- | 23 m |
PAUKKU [FI] | 2024-12-12 12:57 | --- | --- | --- | 13 m |
EMMA [FI] | 2024-07-22 11:44 | --- | --- | --- | 15 m |
L152 [FI] | 2024-12-16 12:10 | --- | --- | --- | 16 m |
WIND SERVANT [FI] | 2024-12-19 13:38 | --- | --- | --- | 18 m |
MARINA [FI] | 2024-12-19 18:25 | --- | --- | --- | 12 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
578001700 | COMMANDANT CHARCOT [WF] | 2024-12-23 01:14 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-22 13:27 | ANKUNFT | MT2305 [FI] |
2024-12-22 08:51 | ABFAHRT | MT2305 [FI] |
2024-12-22 07:43 | ANKUNFT | FROLAND [AG] |
2024-12-22 07:20 | ANKUNFT | L246 [FI] |
2024-12-22 06:35 | ABFAHRT | L246 [FI] |
2024-12-22 04:18 | ANKUNFT | HEINRICH [PT] |
2024-12-22 03:51 | ANKUNFT | L246 [FI] |
2024-12-22 02:59 | ABFAHRT | L246 [FI] |
2024-12-21 23:15 | ANKUNFT | L246 [FI] |
2024-12-21 22:13 | ABFAHRT | LUCITA [PT] |
Wetter
Temperatur | 2.8°C / 37.04°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 6 knots |
Windrichtung | 178° S |
Luftdruck | 985.4 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 96.6 % |
Wolken | 100 % |