ROST
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
NYHAV [NO] | --- | --- | --- | 9 m | |
LINUS [NO] | --- | --- | --- | 11 m | |
PASAT II [NO] | --- | --- | --- | 10 m | |
SKOMVAERFISK [NO] | 2024-12-20 17:07 | --- | --- | --- | 18 m |
NYSTRAND [NO] | 2024-11-16 10:24 | --- | --- | --- | 21 m |
AAGE STEINAR [NO] | 2024-12-12 11:30 | --- | --- | --- | 15 m |
HAVUR [NO] | 2024-09-06 20:46 | --- | --- | --- | 16 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-21 13:53 | ABFAHRT | VAEROY [NO] |
2024-12-21 13:30 | ANKUNFT | VAEROY [NO] |
2024-12-20 19:04 | ABFAHRT | VAEROY [NO] |
2024-12-20 18:45 | ANKUNFT | VAEROY [NO] |
2024-12-20 17:07 | ANKUNFT | SKOMVAERFISK [NO] |
2024-12-20 07:35 | ABFAHRT | VAEROY [NO] |
2024-12-20 07:19 | ANKUNFT | VAEROY [NO] |
2024-12-19 18:50 | ABFAHRT | VAEROY [NO] |
2024-12-19 18:25 | ANKUNFT | VAEROY [NO] |
2024-12-18 19:50 | ABFAHRT | VAEROY [NO] |
Wetter
Temperatur | 1.7°C / 35.06°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 26 knots |
Windrichtung | 79° E |
Luftdruck | 983 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 53.5 % |
Wolken | 3 % |