SHANGHAI
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
XIN LONG YUN 55 [PA] | 2024-12-21 21:51 | --- | --- | --- | 158 m |
SITC RUIMING [HK] | 2024-12-21 22:15 | --- | --- | --- | 186 m |
TS SYDNEY [MH] | 2024-12-21 18:42 | --- | --- | --- | 256 m |
SHANGHAI VOYAGER [KR] | 2024-12-21 21:08 | 33,417 Tonnen | 27,061 Tonnen | 2011 | 199 m |
CMA CGM DOLPHIN [MT] | 2024-12-21 11:29 | 68,138 Tonnen | 54,152 Tonnen | 2007 | 294 m |
SITC QIMING [HK] | 2024-12-21 21:33 | --- | --- | --- | 186 m |
YM MATURITY [LR] | 2024-12-21 08:16 | 83,200 Tonnen | 73,675 Tonnen | 2010 | 299 m |
YM EXCELLENCE [LR] | 2024-12-21 21:17 | --- | --- | --- | 259 m |
COSCO DURBAN [HK] | 2024-12-21 20:09 | 50,006 Tonnen | 40,447 Tonnen | 2012 | 261 m |
NINGBO VOYAGER [LR] | 2024-12-21 20:36 | --- | --- | --- | 186 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
413793747 | SULIANYUNGANGHUO0895 [CN] | 2024-12-22 03:53 |
413818983 | WANMEISHENG999 [CN] | 2024-12-22 04:26 |
413871936 | XINSHUN6968 [CN] | 2024-12-22 04:42 |
533170514 | MALAYSIA BRAVE [MY] | 2024-12-22 04:50 |
636021364 | MSC CASSANDRE [LR] | 2024-12-22 05:00 |
229394000 | CMA CGM LEKKI [MT] | 2024-12-22 05:22 |
413361140 | XIN HAI JI TENG DA [CN] | 2024-12-22 05:58 |
413865466 | YOUCHUAN789 [CN] | 2024-12-22 06:27 |
413381650 | HAIGANG55 [CN] | 2024-12-22 06:36 |
413773758 | HUXIANGFA12 [CN] | 2024-12-22 06:56 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-22 04:04 | ABFAHRT | HAIGANG45 [CN] |
2024-12-22 04:00 | ABFAHRT | XINGZHONGYOU99 [CN] |
2024-12-22 04:00 | ANKUNFT | HAIGANG49 [CN] |
2024-12-22 04:00 | ABFAHRT | MIN FU [CN] |
2024-12-22 03:57 | ANKUNFT | XINRUIDA006 [CN] |
2024-12-22 03:52 | ABFAHRT | HAI GANG 31 [CN] |
2024-12-22 03:52 | ABFAHRT | YUANSHUN96 [CN] |
2024-12-22 03:50 | ANKUNFT | TONGYIN 18 [CN] |
2024-12-22 03:49 | ABFAHRT | QI YUN HE [PA] |
2024-12-22 03:25 | ANKUNFT | SHENGDA068 [CN] |
Wetter
Temperatur | 6.1°C / 42.98°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 9 knots |
Windrichtung | 348° NNW |
Luftdruck | 1030.9 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 55.6 % |
Wolken | 98 % |