SOHAR
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
DONGBANG GIANT NO5 [KR] | 2024-12-13 04:09 | 10,989 Tonnen | 10,507 Tonnen | 2006 | 135 m |
GOLDEN GLORY [HK] | 2024-12-20 09:35 | 46,348 Tonnen | 30,128 Tonnen | 2002 | 183 m |
NAGUAL [MH] | 2024-12-15 19:48 | 37,277 Tonnen | 22,718 Tonnen | 2008 | 178 m |
JIN SUI [HK] | 2024-12-19 11:52 | 56,968 Tonnen | 33,036 Tonnen | 2008 | 189 m |
SIDI [CY] | 2024-12-18 04:45 | 235 Tonnen | 314 Tonnen | 2006 | 32 m |
DORIC SHOGUN [PA] | 2024-12-19 13:25 | --- | --- | --- | 199 m |
MINERAL NEW YORK [BE] | 2024-12-21 13:24 | 175,841 Tonnen | 91,971 Tonnen | 2010 | 292 m |
ARDMORE ENCOUNTER [MH] | 2024-12-20 20:57 | 49,478 Tonnen | 29,950 Tonnen | 2014 | 183 m |
ESTIA [BS] | 2024-12-21 12:48 | 73,400 Tonnen | 42,048 Tonnen | 2007 | 228 m |
KRASNODAR [RU] | 2024-12-21 03:16 | 46,412 Tonnen | 25,531 Tonnen | 2005 | 183 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
574004540 | HAI NAM 81 [VN] | 2024-12-22 09:00 |
533894000 | SERI BALQIS [MY] | 2024-12-22 12:07 |
215461000 | MINERVA VERA [MT] | 2024-12-22 15:05 |
341834001 | AEPCO [KN] | 2024-12-22 18:01 |
370524000 | FORTUNE LORD [PA] | 2024-12-22 18:40 |
563193400 | SINAR TORAJA [SG] | 2024-12-22 20:43 |
305002000 | OKEE AURELIA [AG] | 2024-12-22 20:49 |
626062000 | KG7 [GA] | 2024-12-22 23:00 |
229711000 | THERMOPYLAE [MT] | 2024-12-23 00:59 |
314679000 | VOLANS [BB] | 2024-12-23 11:06 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-22 05:01 | ABFAHRT | GEO CONNECTION [NL] |
2024-12-22 04:53 | ABFAHRT | SWEIHAN 1 [AE] |
2024-12-22 04:50 | ABFAHRT | SVITZER SOHAR [OM] |
2024-12-22 04:07 | ABFAHRT | NADIA [KN] |
2024-12-22 02:52 | ANKUNFT | TORM LILLY [DK] |
2024-12-22 02:41 | ANKUNFT | SVITZER SAHAM [OM] |
2024-12-22 02:28 | ANKUNFT | SCI MUMBAI [IN] |
2024-12-22 02:26 | ABFAHRT | SVITZER SAHAM [OM] |
2024-12-22 00:36 | ABFAHRT | SS NAVIGATOR [TV] |
2024-12-21 21:00 | ANKUNFT | QI CHENG 3 [LR] |
Wetter
Temperatur | 20.8°C / 69.44°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 8 knots |
Windrichtung | 282° WNW |
Luftdruck | 1015.4 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 52.3 % |
Wolken | 3 % |