SOUTHPORT
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
TAJ [AU] | 2024-11-15 00:05 | --- | --- | --- | 19 m |
LUMIR JET SKI 1 [AU] | --- | --- | --- | 0 m | |
KESSEL [US] | 2024-11-24 06:18 | --- | --- | --- | 13 m |
LA MER [US] | 2024-08-12 09:10 | --- | --- | --- | 11 m |
CALLISTO II [AU] | 2024-11-27 01:26 | --- | --- | --- | 20 m |
STRAY CAT [AU] | 2024-09-13 03:30 | --- | --- | --- | 12 m |
BLACK TIE [AU] | 2024-11-28 03:58 | --- | --- | --- | 17 m |
KIMI [AU] | --- | --- | --- | 17 m | |
JODI K [AU] | --- | --- | --- | 15 m | |
PANORMITIS [AU] | --- | --- | --- | 511 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-22 05:45 | ABFAHRT | A.P.ANDERSON [AU] |
2024-12-22 05:33 | ANKUNFT | THE LAST WALTZ [AU] |
2024-12-22 05:07 | ABFAHRT | SUN GODDESS [AU] |
2024-12-22 04:27 | ANKUNFT | CUT UP ROUGH [AU] |
2024-12-22 04:20 | ABFAHRT | COASTGUARD 4 [AU] |
2024-12-22 02:36 | ANKUNFT | A.P.ANDERSON [AU] |
2024-12-22 00:55 | ABFAHRT | CUT UP ROUGH [AU] |
2024-12-22 00:39 | ABFAHRT | A.P.ANDERSON [AU] |
2024-12-22 00:05 | ABFAHRT | THE LAST WALTZ [AU] |
2024-12-22 00:05 | ABFAHRT | PALOMA [AU] |
Wetter
Temperatur | 24.3°C / 75.74°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 10 knots |
Windrichtung | 9° N |
Luftdruck | 1006.4 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 66.8 % |
Wolken | --- |