SPAARNDAM
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
QUATTRO [NL] | 2024-08-28 17:31 | --- | --- | --- | 50 m |
SEA FIRE [NL] | --- | --- | --- | 11 m | |
UNION [NL] | 2024-12-19 13:14 | --- | --- | --- | 14 m |
BOEZEM [NL] | 2024-12-21 16:07 | --- | --- | --- | 10 m |
ADRIANA [NL] | 2024-12-13 14:06 | --- | --- | --- | 20 m |
POOLSTER [NL] | 2022-07-30 17:30 | --- | --- | --- | 20 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-21 16:07 | ANKUNFT | BOEZEM [NL] |
2024-12-21 14:53 | ABFAHRT | BOEZEM [NL] |
2024-12-21 14:37 | ANKUNFT | BOEZEM [NL] |
2024-12-21 13:07 | ABFAHRT | BOEZEM [NL] |
2024-12-21 11:48 | ABFAHRT | JOSEPHINE [NL] |
2024-12-21 11:35 | ANKUNFT | JOSEPHINE [NL] |
2024-12-21 10:22 | ABFAHRT | JOSEPHINE [NL] |
2024-12-21 10:10 | ANKUNFT | JOSEPHINE [NL] |
2024-12-20 13:26 | ABFAHRT | MERWESTROOM [NL] |
2024-12-20 12:46 | ANKUNFT | MERWESTROOM [NL] |
Wetter
Temperatur | 7.1°C / 44.78°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 20 knots |
Windrichtung | 272° W |
Luftdruck | 997.1 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 74.5 % |
Wolken | 82 % |