ST PETERSBURG
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
ALEKSANDR SKRYABIN [RU] | 2024-11-24 10:54 | --- | --- | --- | 30 m |
ADMIRAL MAKAROV [RU] | 2024-07-08 04:04 | 7,560 Tonnen | 14,058 Tonnen | 1975 | 135 m |
NEVA-5 [RU] | 2024-11-27 16:11 | --- | --- | --- | 0 m |
LOYA [RU] | 2024-11-03 02:20 | --- | --- | --- | 36 m |
VYATKA-251 [RU] | 2024-11-30 00:40 | --- | --- | --- | 58 m |
BELOYE MORE [RU] | --- | --- | --- | 88 m | |
V. BELTSOV [RU] | 2024-12-09 14:56 | --- | --- | --- | 25 m |
BTM-491 [RU] | 2023-08-30 07:30 | --- | --- | --- | 27 m |
YUNYI BALTIETS [RU] | 69 Tonnen | 441 Tonnen | 1989 | 50 m | |
SPK-1DMAG [RU] | 2024-07-19 07:46 | 600 Tonnen | 3,229 Tonnen | 1940 | 63 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
215540000 | KETHI [MT] | 2024-12-22 03:44 |
255616000 | ERNST OLDENDORFF [PT] | 2024-12-22 04:52 |
477150700 | XIN XIN TIAN 2 [HK] | 2024-12-22 11:27 |
210149000 | RADUGA LYON [CY] | 2024-12-22 11:57 |
314981000 | TOREX [BB] | 2024-12-22 12:18 |
305943000 | GT CETUS [AG] | 2024-12-22 12:44 |
352004476 | XIN YONG CHANG 27 [PA] | 2024-12-22 20:40 |
477766700 | HONGXIN OCEAN [HK] | 2024-12-23 02:45 |
477867700 | WL PACIFIC [HK] | 2024-12-23 03:32 |
636021390 | TRANSASIA [LR] | 2024-12-23 06:36 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-22 03:21 | ANKUNFT | URAN [RU] |
2024-12-22 01:21 | ABFAHRT | HUI DA 9 [CN] |
2024-12-22 00:51 | ABFAHRT | ROSTRUM ANTARCTICA [LR] |
2024-12-22 00:37 | ABFAHRT | PATRIA [RU] |
2024-12-22 00:33 | ABFAHRT | GENERAL SKOBELEV [RU] |
2024-12-22 00:21 | ABFAHRT | VALERIY ZELENKO [RU] |
2024-12-22 00:16 | ANKUNFT | EAGLE_S [CK] |
2024-12-22 00:09 | ABFAHRT | KAPITAN PLAKHIN [RU] |
2024-12-21 23:53 | ABFAHRT | CHANG SHENG JI 8 [PA] |
2024-12-21 23:32 | ANKUNFT | VIKHREVOY [RU] |
Wetter
Temperatur | 1.6°C / 34.88°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 9 knots |
Windrichtung | 207° SSW |
Luftdruck | 996.9 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 98.7 % |
Wolken | 100 % |