SULINA
HAFEN
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
511101049 | DORIS [PW] | 2024-12-22 06:21 |
511101226 | LADY NAEIMA [PW] | 2024-12-22 10:59 |
314799000 | PRINCESS SHAIMAA [BB] | 2024-12-23 01:08 |
312098000 | AMAR MERAY [BZ] | 2024-12-23 01:21 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-21 06:29 | ANKUNFT | AB AYANA [PW] |
2024-12-20 16:36 | ABFAHRT | HARMONY LIVESTOCK [TZ] |
2024-12-20 14:49 | ANKUNFT | SULINA 2 [RO] |
2024-12-20 14:48 | ANKUNFT | HARMONY LIVESTOCK [TZ] |
2024-12-19 14:44 | ANKUNFT | DELTA EXPRES1 [RO] |
2024-12-19 11:23 | ABFAHRT | SAHIN 3 [BZ] |
2024-12-19 11:15 | ANKUNFT | AZIMUT-1 [RO] |
2024-12-19 09:09 | ANKUNFT | SAHIN 3 [BZ] |
2024-12-18 15:02 | ANKUNFT | BANAT [RO] |
2024-12-18 13:34 | ABFAHRT | DRAGON [TG] |
Wetter
Temperatur | 5.1°C / 41.18°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 18 knots |
Windrichtung | --- N |
Luftdruck | 1011.3 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 89.8 % |
Wolken | 100 % |