TAICHUNG
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
HE XIE 6 [BZ] | 2024-12-20 09:13 | --- | --- | --- | 125 m |
SOUTHERN HAWK [PA] | 2024-12-20 12:21 | --- | --- | --- | 134 m |
T 14301 [TW] | 2024-12-11 03:35 | --- | --- | --- | 278 m |
TAN BINH 256 [PA] | 2024-12-18 01:32 | 28,701 Tonnen | 17,679 Tonnen | 2004 | 177 m |
TONG XIANG [SG] | 2024-12-20 02:48 | --- | --- | --- | 229 m |
BROADGATE [LR] | 2024-12-19 09:53 | --- | --- | --- | 180 m |
HOUEI EMBRACE [PA] | 2024-12-19 03:52 | --- | --- | --- | 100 m |
CAMILLA [ID] | 2024-12-17 01:33 | --- | --- | --- | 127 m |
TAYIH [TW] | 2024-12-20 22:18 | --- | --- | --- | 60 m |
HONG YUN [TW] | 2024-12-20 13:09 | --- | --- | --- | 184 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
563124200 | WAN HAI 326 [SG] | 2024-12-22 05:11 |
636021610 | AYAME [LR] | 2024-12-22 05:23 |
412702640 | HUA HANG 1 [CN] | 2024-12-22 05:49 |
416341000 | UNI ADROIT [TW] | 2024-12-22 05:50 |
563159700 | WAN HAI 295 [SG] | 2024-12-22 06:54 |
351664000 | ITX EHIME [PA] | 2024-12-22 07:23 |
477348700 | NEW MING ZHOU 60 [HK] | 2024-12-22 07:44 |
370502000 | TANGGUH JAYA [PA] | 2024-12-22 08:37 |
413381830 | TENG YUN HE [CN] | 2024-12-22 18:22 |
477001500 | WUI LUNG [HK] | 2024-12-22 19:19 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-21 23:33 | ABFAHRT | SENECA [CY] |
2024-12-21 20:21 | ABFAHRT | DONG FANG FUZHOU [HK] |
2024-12-21 17:13 | ABFAHRT | TN DAWN [MH] |
2024-12-21 15:49 | ABFAHRT | DERYOUNG SUNBRIGHT [HK] |
2024-12-21 13:13 | ABFAHRT | GLORY OCEAN [HK] |
2024-12-21 11:16 | ABFAHRT | S MERMAID [KR] |
2024-12-21 10:53 | ANKUNFT | DONG FANG FUZHOU [HK] |
2024-12-21 10:37 | ABFAHRT | CRANE ARIEL [PA] |
2024-12-21 10:13 | ABFAHRT | SALVAGE WORKER [VC] |
2024-12-21 09:33 | ABFAHRT | EVER CHEER [PA] |
Wetter
Temperatur | 15.1°C / 59.18°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 30 knots |
Windrichtung | 25° NNE |
Luftdruck | 1020.3 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 66.8 % |
Wolken | 100 % |