TANGGUH
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SPOB SMM MUTURI [ID] | 2024-12-28 18:53 | --- | --- | --- | 0 m |
TANGGUH PALUNG [PA] | 2024-12-27 23:00 | 82,407 Tonnen | 97,897 Tonnen | 2009 | 285 m |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-29 02:03 | ANKUNFT | TANGGUH EWAKO [ID] |
2024-12-29 02:02 | ANKUNFT | TANGGUH PAURU [ID] |
2024-12-29 01:54 | ANKUNFT | TANGGUH TUTURUGA [ID] |
2024-12-28 22:21 | ABFAHRT | TANGGUH TUTURUGA [ID] |
2024-12-28 22:15 | ABFAHRT | KUMAWA CENDRAWASIH [ID] |
2024-12-28 21:21 | ANKUNFT | KUMAWA CENDRAWASIH [ID] |
2024-12-28 20:29 | ABFAHRT | TANGGUH EWAKO [ID] |
2024-12-28 20:24 | ABFAHRT | KCT 1308 [ID] |
2024-12-28 20:22 | ABFAHRT | TANGGUH PAURU [ID] |
2024-12-28 18:53 | ANKUNFT | SPOB SMM MUTURI [ID] |
Wetter
Temperatur | 27.2°C / 80.96°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 5 knots |
Windrichtung | 271° W |
Luftdruck | 1009 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 76 % |
Wolken | 100 % |