TEBIG
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SAAM PEGASUS [BR] | 2024-12-21 09:05 | --- | --- | --- | 0 m |
SAAM CARAJA [BR] | 2024-12-21 08:36 | 270 Tonnen | 397 Tonnen | 2009 | 24 m |
RENAUD [BR] | 2024-12-21 08:56 | --- | --- | --- | 30 m |
SAAM ALDEBARAN [BR] | 2024-12-21 08:48 | --- | --- | --- | 32 m |
ARCIMBALDO [BR] | 2024-12-21 09:10 | --- | --- | --- | 30 m |
SEAWAYS CAPE HENRY [MH] | 2024-12-19 02:28 | --- | --- | --- | 333 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-22 15:28 | ABFAHRT | EAGLE PARAISO [SG] |
2024-12-21 20:13 | ABFAHRT | ABDIAS NASCIMENTO [BR] |
2024-12-21 09:10 | ANKUNFT | ARCIMBALDO [BR] |
2024-12-21 09:05 | ANKUNFT | SAAM PEGASUS [BR] |
2024-12-21 08:56 | ANKUNFT | RENAUD [BR] |
2024-12-21 08:48 | ANKUNFT | SAAM ALDEBARAN [BR] |
2024-12-21 08:47 | ANKUNFT | EAGLE PARAISO [SG] |
2024-12-21 08:36 | ANKUNFT | SAAM CARAJA [BR] |
2024-12-21 08:16 | ABFAHRT | SAAM PEGASUS [BR] |
2024-12-21 08:15 | ABFAHRT | ARCIMBALDO [BR] |
Wetter
Temperatur | 25.3°C / 77.54°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 4 knots |
Windrichtung | 203° SSW |
Luftdruck | 1010.9 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 81.5 % |
Wolken | 100 % |