TENNEBO
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SAGAVIND [NO] | 2024-11-21 00:24 | --- | --- | --- | 18 m |
SKULEBAS [NO] | 2024-12-16 11:13 | --- | --- | --- | 35 m |
AURLAND [NO] | 2023-09-20 10:17 | --- | --- | --- | 64 m |
RAASA [NO] | 2024-11-25 14:50 | --- | --- | --- | 15 m |
HAVFLUD [NO] | 2024-04-20 10:47 | --- | --- | --- | 16 m |
ALBACORE [NO] | 2024-11-08 20:03 | --- | --- | --- | 26 m |
FAGSKULEN [NO] | --- | --- | --- | 0 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-21 15:10 | ABFAHRT | ROSEFLORA [NO] |
2024-12-21 14:00 | ANKUNFT | ROSEFLORA [NO] |
2024-12-21 12:11 | ABFAHRT | ROSEFLORA [NO] |
2024-12-20 08:01 | ABFAHRT | BRAGE [NO] |
2024-12-18 14:35 | ABFAHRT | DYKKERSERVICE 7 [NO] |
2024-12-18 13:27 | ABFAHRT | VAAGSOEY [NO] |
2024-12-18 13:17 | ANKUNFT | VAAGSOEY [NO] |
2024-12-18 09:49 | ANKUNFT | DYKKERSERVICE 7 [NO] |
2024-12-16 11:13 | ANKUNFT | SKULEBAS [NO] |
2024-12-13 08:54 | ABFAHRT | SEA SERVICE [NO] |
Wetter
Temperatur | 3.9°C / 39.02°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 9 knots |
Windrichtung | 99° E |
Luftdruck | 972.2 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 78.5 % |
Wolken | 100 % |