TONGYEONG
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
51JEONGSUN [KR] | 2024-12-22 21:14 | --- | --- | --- | 0 m |
HANIL5002HO [KR] | 2024-12-13 00:36 | --- | --- | --- | 0 m |
ARGI [RU] | 2024-12-11 23:22 | --- | --- | --- | 85 m |
96PYENG JIN HO [KR] | 2024-12-22 21:30 | --- | --- | --- | 220 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
440380000 | 78FUKUMARU [KR] | 2024-12-22 23:12 |
440191060 | GAJABADAROHO [KR] | 2024-12-23 00:54 |
440410560 | 2HAN SOL [KR] | 2024-12-23 00:58 |
440202730 | BADA NURI HO [KR] | 2024-12-23 01:04 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-22 23:00 | ANKUNFT | LONG TAI 6 [CN] |
2024-12-22 22:17 | ABFAHRT | 440159460 |
2024-12-22 22:05 | ABFAHRT | 440190220 |
2024-12-22 21:59 | ABFAHRT | 2HAN SOL [KR] |
2024-12-22 21:58 | ABFAHRT | GAJABADAROHO [KR] |
2024-12-22 21:51 | ABFAHRT | BADA NURI HO [KR] |
2024-12-22 21:30 | ANKUNFT | 96PYENG JIN HO [KR] |
2024-12-22 21:14 | ANKUNFT | 51JEONGSUN [KR] |
2024-12-22 17:59 | ABFAHRT | 51JEONGSUN [KR] |
2024-12-22 17:45 | ABFAHRT | 96PYENG JIN HO [KR] |
Wetter
Temperatur | 1.5°C / 34.7°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 9 knots |
Windrichtung | 348° NNW |
Luftdruck | 1026.6 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 54 % |
Wolken | 35 % |