TOYOHASHI
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
TAKAMARU [JP] | 2024-12-19 23:57 | --- | --- | --- | 38 m |
PU REN [BZ] | 2024-12-19 22:12 | --- | --- | --- | 72 m |
KUWANAMARU [JP] | 2024-12-21 04:48 | --- | --- | --- | 34 m |
GOLDEN VALLEY [BZ] | 2024-12-09 22:03 | --- | --- | --- | 99 m |
PLUTO [KR] | 2024-12-18 02:40 | --- | --- | --- | 101 m |
TAHARAMARU [JP] | 2024-12-21 04:45 | --- | --- | --- | 34 m |
PLUMERIA LEADER [JP] | 2024-12-19 03:44 | --- | --- | --- | 199 m |
AKENO MARU [JP] | 2024-12-19 04:46 | --- | --- | --- | 33 m |
KIHOU MARU [JP] | 2024-12-21 06:42 | --- | --- | --- | 58 m |
IBUKIMARU [JP] | 2024-12-20 10:23 | --- | --- | --- | 34 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
441875000 | PANCON SUCCESS [KR] | 2024-12-22 19:27 |
431172000 | DIONE LEADER [JP] | 2024-12-22 19:28 |
565503000 | CENTAURUS LEADER [SG] | 2024-12-23 02:43 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-22 10:49 | ABFAHRT | SUNNY DAHLIA [KR] |
2024-12-22 09:50 | ABFAHRT | TOYOFUKUMARU [JP] |
2024-12-22 06:33 | ANKUNFT | SUNNY DAHLIA [KR] |
2024-12-22 04:43 | ANKUNFT | TOSHIN MARU [JP] |
2024-12-22 03:56 | ANKUNFT | TOYOFUKUMARU [JP] |
2024-12-22 03:08 | ANKUNFT | TOKACHI [JP] |
2024-12-22 02:35 | ABFAHRT | IZUMI MARU [JP] |
2024-12-21 22:40 | ABFAHRT | SYOUKYUMARU [JP] |
2024-12-21 21:40 | ANKUNFT | IZUMI MARU [JP] |
2024-12-21 14:47 | ANKUNFT | REITAKU [JP] |
Wetter
Temperatur | 6°C / 42.8°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 15 knots |
Windrichtung | 312° NW |
Luftdruck | 1016.5 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 61.5 % |
Wolken | 13 % |