ALLEGRA
Pleasure Craft
Aktuelle Reise
Trip Time | 1 Tag |
---|---|
Trip Distanz | 4.60 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 4.6 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 5.3 Knoten |
Tiefgang | --- |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 9.9 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 11.4 Knoten |
Minimale Temperatur | 12.7°C / 54.86°F |
Maximale Temperatur | 14.8°C / 58.64°F |
Position erhalten | 27 d alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Default |
Geschwindigkeit | 0.5 Knoten |
Kurs | --- |
Gebiet | North Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 27 d alt |
Schiffsdetails
Information
Die ALLEGRA befindet sich derzeit in North Sea mit den Koordinaten 52.94417° / 5.64683°, Diese Position wurde am 2024-10-17 08:16 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0.5 Knoten und liegt im Hafen von WOUDSEND .
Das Schiff ALLEGRA (MMSI: 244137342) ist Pleasure Craft und fährt unter der Flagge von [NL] Netherlands.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die ALLEGRA wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Wetter
Temperatur | 16.8°C / 62.24°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 12 Knoten |
Windrichtung | 172° S |
Luftdruck | 1008.1 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 89.6 % |
Wolken | 100 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
WOUDSEND | 2024-10-17 07:15 | ||
WOUDSEND | 2024-09-15 17:01 | 2024-10-15 11:37 | 29 d |
WOUDSEND | 2024-09-12 18:10 | 2024-09-15 10:11 | 2 d |
MUIDEN | 2024-09-12 08:28 | 2024-09-12 08:44 | 16 m |
WEESP | 2024-09-12 07:44 | 2024-09-12 08:15 | 31 m |
MIDDELHARNIS | 2024-09-10 12:02 | 2024-09-11 06:11 | 18 h |
THOLEN | 2024-09-09 10:59 | 2024-09-10 07:02 | 20 h |
POORTVLIET | 2024-09-09 08:08 | 2024-09-09 10:35 | 2 h |
YERSEKE | 2024-09-07 10:04 | 2024-09-09 07:08 | 1 d |
ZIERIKZEE | 2024-09-04 10:03 | 2024-09-06 08:08 | 1 d |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
WOUDSEND | 2024-10-15 13:37 | WOUDSEND | 2024-10-17 09:15 | 4.60 nm | |
MUIDEN | 2024-09-12 10:44 | WOUDSEND | 2024-09-12 20:10 | 50.00 nm | |
WEESP | 2024-09-12 10:15 | MUIDEN | 2024-09-12 10:28 | 0.49 nm | |
MIDDELHARNIS | 2024-09-11 08:11 | WEESP | 2024-09-12 09:44 | 71.20 nm | |
THOLEN | 2024-09-10 09:02 | MIDDELHARNIS | 2024-09-10 14:02 | 26.46 nm | |
POORTVLIET | 2024-09-09 12:35 | THOLEN | 2024-09-09 12:59 | 2.80 nm | |
YERSEKE | 2024-09-09 09:08 | POORTVLIET | 2024-09-09 10:08 | 5.32 nm | |
ZIERIKZEE | 2024-09-06 10:08 | YERSEKE | 2024-09-07 12:04 | 12.02 nm | |
SINT ANNALAND | 2024-09-04 10:04 | ZIERIKZEE | 2024-09-04 12:03 | 10.57 nm | |
HEUSDEN | 2024-09-02 10:05 | SINT ANNALAND | 2024-09-03 14:14 | 43.06 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|