BAREFOOT II
Sailing
Aktuelle Reise
Bisherige Reisezeit | 1 Tag |
---|---|
Verbleibende Reisezeit | --- |
Zurückgelegte Distanz | 4.24 nm |
Verbleibende Distanz | --- |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 6 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 8.5 Knoten |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 17 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 20 Knoten |
Minimale Temperatur | 20.7°C / 69.26°F |
Maximale Temperatur | 26.9°C / 80.42°F |
Tiefgang | --- |
Position erhalten | 1 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Default |
Geschwindigkeit | |
Kurs | --- |
Gebiet | Tasman Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 1 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die BAREFOOT II befindet sich derzeit in Tasman Sea mit den Koordinaten -33.80196° / 151.24869°, Diese Position wurde am 2024-11-18 18:15 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0 Knoten
Das Schiff BAREFOOT II (MMSI: 503099060) ist Sailing und fährt unter der Flagge von [AU] Australia.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die BAREFOOT II wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Wetter
Temperatur | 16.6°C / 61.88°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 7 Knoten |
Windrichtung | 113° ESE |
Luftdruck | 1020.8 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 80.6 % |
Wolken | 89 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
ROSE BAY | 2024-11-17 05:17 | 2024-11-17 05:45 | 27 m |
MOSMAN | 2024-11-17 00:58 | 2024-11-17 05:04 | 4 h |
ROSE BAY | 2024-11-16 05:19 | 2024-11-17 00:47 | 19 h |
ROSE BAY | 2024-11-16 04:57 | 2024-11-16 05:03 | 6 m |
MOSMAN | 2024-11-16 00:29 | 2024-11-16 04:40 | 4 h |
ROSE BAY | 2024-11-15 23:45 | 2024-11-16 00:19 | 34 m |
SYDNEY | 2024-11-10 05:22 | 2024-11-10 06:14 | 51 m |
SYDNEY | 2024-11-10 04:49 | 2024-11-10 05:16 | 26 m |
SYDNEY | 2024-11-09 23:55 | 2024-11-10 00:24 | 28 m |
ROSE BAY | 2024-11-09 00:24 | 2024-11-09 05:59 | 5 h |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
MOSMAN | 2024-11-17 16:04 | ROSE BAY | 2024-11-17 16:17 | 1.37 nm | |
ROSE BAY | 2024-11-17 11:47 | MOSMAN | 2024-11-17 11:58 | 1.34 nm | |
ROSE BAY | 2024-11-16 16:03 | ROSE BAY | 2024-11-16 16:19 | 1.11 nm | |
MOSMAN | 2024-11-16 15:40 | ROSE BAY | 2024-11-16 15:57 | 1.25 nm | |
ROSE BAY | 2024-11-16 11:19 | MOSMAN | 2024-11-16 11:29 | 1.46 nm | |
SYDNEY | 2024-11-10 17:14 | ROSE BAY | 2024-11-16 10:45 | 9.86 nm | |
SYDNEY | 2024-11-10 16:16 | SYDNEY | 2024-11-10 16:22 | 0.52 nm | |
SYDNEY | 2024-11-10 11:24 | SYDNEY | 2024-11-10 15:49 | 7.20 nm | |
ROSE BAY | 2024-11-09 16:59 | SYDNEY | 2024-11-10 10:55 | 10.98 nm | |
ROSE BAY | 2024-11-09 11:13 | ROSE BAY | 2024-11-09 11:24 | 0.50 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 22:10 | STOP Bewegung | 1.77 nm, West of MANLY |
-33.80198 / 151.24865
|
Geschwindigkeit: 0.2 kn Kurs: 511° |
2024-11-17 22:05 | START Bewegung | 1.76 nm, West of MANLY |
-33.80554 / 151.24926
|
Geschwindigkeit: 5.6 kn Kurs: 353.2° |
2024-11-17 10:02 | in Abdeckung |
-33.80736 / 151.24906
Tasman Sea
|
Geschwindigkeit: 0.1 kn Kurs: 25.4° |
|
2024-11-17 08:56 | außerhalb Abdeckung |
-33.80736 / 151.24908
Tasman Sea
|
Geschwindigkeit: 0.1 kn Kurs: 95° |
|
2024-11-17 06:24 | STOP Bewegung | 1.78 nm, West of MANLY |
-33.80739 / 151.24908
|
Geschwindigkeit: 0.2 kn Kurs: 511° |
2024-11-17 05:45 | ABFAHRTSHAFEN | ROSE BAY |
-33.86128 / 151.26124
|
Geschwindigkeit: 5.9 kn Kurs: 357° |
2024-11-17 05:39 | START Bewegung | ROSE BAY |
-33.86943 / 151.26154
[AU] ROSE BAY
|
Geschwindigkeit: 5.4 kn Kurs: 356° |
2024-11-17 05:30 | STOP Bewegung | ROSE BAY |
-33.87145 / 151.26184
[AU] ROSE BAY
|
Geschwindigkeit: 0.1 kn Kurs: 511° |
2024-11-17 05:17 | ZIELHAFEN | ROSE BAY |
-33.86445 / 151.25814
[AU] ROSE BAY
|
Geschwindigkeit: 4.4 kn Kurs: 141.7° |
2024-11-17 05:04 | ABFAHRTSHAFEN | MOSMAN |
-33.85190 / 151.23808
|
Geschwindigkeit: 4.8 kn Kurs: 137.5° |