BITUMA
Tanker
Aktuelle Reise
Trip Time | 23 Tage |
---|---|
Trip Distanz | 928.18 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 8.8 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 13.3 Knoten |
Tiefgang | 5.3 m |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 18.1 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 34 Knoten |
Minimale Temperatur | 5.1°C / 41.18°F |
Maximale Temperatur | 13.2°C / 55.76°F |
Position erhalten | 1 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | |
Kurs | 45° |
Gebiet | North Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 1 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die BITUMA befindet sich derzeit in North Sea mit den Koordinaten 53.91328° / 9.18306°, Diese Position wurde am 2024-11-04 18:32 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0 Knoten und liegt im Hafen von OSTERMOOR .
Das Schiff BITUMA (IMO: 9753832, MMSI: 244994000) ist Tanker und fährt unter der Flagge von [NL] Netherlands.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die BITUMA wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von BITUMA, wie von AIS gemeldet, betragt 5.3 meter
Wetter
Temperatur | 10.8°C / 51.44°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 5 Knoten |
Windrichtung | 126° SE |
Luftdruck | 1029.1 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 78.6 % |
Wolken | 100 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
OSTERMOOR | 2024-11-04 18:29 | ||
SODERTALJE | 2024-10-11 06:49 | 2024-10-12 06:09 | 23 h |
OSTERMOOR | 2024-10-07 17:46 | 2024-10-08 17:52 | 1 d |
SANDEFJORD | 2024-10-03 12:28 | 2024-10-04 06:28 | 18 h |
DELFZIJL | 2024-09-30 05:00 | 2024-09-30 05:25 | 25 m |
KIEL | 2024-09-28 07:37 | 2024-09-28 08:54 | 1 h |
RAUMA | 2024-09-21 09:51 | 2024-09-22 02:19 | 16 h |
KIEL | 2024-09-19 03:23 | 2024-09-19 03:30 | 6 m |
OSTERMOOR | 2024-09-17 08:18 | 2024-09-18 19:09 | 1 d |
BILBAO | 2024-09-10 23:38 | 2024-09-11 23:27 | 23 h |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
OSTERMOOR | 10 | |
VONDELINGENPLAAT - ROTTERDAM | 9 | |
BOTLEK - ROTTERDAM | 8 | |
KIEL | 8 | |
DELFZIJL | 4 | |
PORT JEROME | 4 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
SODERTALJE | 2024-10-12 08:09 | OSTERMOOR | 2024-11-04 19:29 | 928.18 nm | |
OSTERMOOR | 2024-10-08 19:52 | SODERTALJE | 2024-10-11 08:49 | 507.20 nm | |
SANDEFJORD | 2024-10-04 08:28 | OSTERMOOR | 2024-10-07 19:46 | 412.21 nm | |
DELFZIJL | 2024-09-30 07:25 | SANDEFJORD | 2024-10-03 14:28 | 446.71 nm | |
KIEL | 2024-09-28 10:54 | DELFZIJL | 2024-09-30 07:00 | 209.27 nm | |
RAUMA | 2024-09-22 05:19 | KIEL | 2024-09-28 09:37 | 1245.56 nm | |
KIEL | 2024-09-19 05:30 | RAUMA | 2024-09-21 12:51 | 661.20 nm | |
OSTERMOOR | 2024-09-18 21:09 | KIEL | 2024-09-19 05:23 | 49.78 nm | |
BILBAO | 2024-09-12 01:27 | OSTERMOOR | 2024-09-17 10:18 | 1172.14 nm | |
TEES | 2024-09-04 03:16 | BILBAO | 2024-09-11 01:38 | 958.96 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-11-04 18:29 | STOP Bewegung | OSTERMOOR |
53.91322 / 9.18294
[DE] OSTERMOOR
|
Geschwindigkeit: 0.3 kn Kurs: 45° |
2024-11-04 18:29 | ZIELHAFEN | OSTERMOOR |
53.91319 / 9.18291
[DE] OSTERMOOR
|
Geschwindigkeit: 0.6 kn Kurs: 45° |
2024-11-04 18:07 | START Bewegung | 0.56 nm, South West of BRUNSBUETTEL |
53.89591 / 9.14962
SE SOE > DE BRB
|
Geschwindigkeit: 5.5 kn Kurs: 47.4° |
2024-11-04 17:28 | STOP Bewegung | 0.74 nm, South West of BRUNSBUETTEL |
53.89391 / 9.14600
SE SOE > DE BRB
|
Geschwindigkeit: 0.1 kn Kurs: 48° |
2024-11-04 15:36 | geänderte voraussichtliche Ankunftszeit | 2024/11/04 19:00 2024/11/05 11:00 |
53.88175 / 8.70898
SE SOE > DE BRB
|
Geschwindigkeit: 12.3 kn Kurs: 151.1° |
2024-11-04 15:16 | geänderter Status | Under way using engine Default |
53.93840 / 8.65050
SE SOE > DE BRB
|
Geschwindigkeit: 11.5 kn Kurs: 131° |
2024-11-04 15:12 | geänderter Status | Default Under way using engine |
53.94639 / 8.63713
SE SOE > DE BRB
|
Geschwindigkeit: 11.7 kn Kurs: 111.9° |
2024-11-04 14:57 | geänderter Status | Under way using engine Default |
53.96614 / 8.55904
SE SOE > DE BRB
|
Geschwindigkeit: 12.1 kn Kurs: 102° |
2024-11-04 14:48 | geänderter Status | Default Under way using engine |
53.97185 / 8.51153
SE SOE > DE BRB
|
Geschwindigkeit: 11.7 kn Kurs: 99.5° |
2024-11-04 14:41 | geänderter Status | Under way using engine Default |
53.97597 / 8.47054
SE SOE > DE BRB
|
Geschwindigkeit: 11.7 kn Kurs: 99° |