CAPE DANCER SA4482
Pleasure Craft
Aktuelle Reise
Trip Time | --- |
---|---|
Trip Distanz | --- |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | --- |
Maximale Geschwindigkeit | --- |
Tiefgang | --- |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | --- |
Maximale Windgeschwindigkeit | --- |
Minimale Temperatur | --- |
Maximale Temperatur | --- |
Position erhalten | 13 d alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Default |
Geschwindigkeit | |
Kurs | --- |
Gebiet | South Atlantic Ocean |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 13 d alt |
Schiffsdetails
Information
Die CAPE DANCER SA4482 befindet sich derzeit in South Atlantic Ocean mit den Koordinaten -33.91968° / 18.44272°, Diese Position wurde am 2024-11-02 11:19 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0 Knoten und liegt im Hafen von CAPE TOWN .
Das Schiff CAPE DANCER SA4482 (MMSI: 601373900) ist Pleasure Craft und fährt unter der Flagge von [ZA] South Africa.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die CAPE DANCER SA4482 wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Wetter
Temperatur | 23.2°C / 73.76°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 3 Knoten |
Windrichtung | 233° SW |
Luftdruck | 1014.5 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 47.6 % |
Wolken | 97 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
CAPE TOWN | 2024-10-18 11:53 | 2024-10-19 06:49 | 18 h |
CAPE TOWN | 2024-10-18 10:52 | 2024-10-18 11:10 | 18 m |
CAPE TOWN | 2024-10-16 17:09 | 2024-10-18 10:40 | 1 d |
CAPE TOWN | 2024-10-12 13:50 | 2024-10-16 15:40 | 4 d |
CAPE TOWN | 2024-10-09 17:21 | 2024-10-12 10:11 | 2 d |
CAPE TOWN | 2024-10-09 16:01 | 2024-10-09 16:06 | 4 m |
CAPE TOWN | 2024-10-09 15:42 | 2024-10-09 15:45 | 3 m |
CAPE TOWN | 2024-10-09 15:30 | ||
CAPE TOWN | 2024-10-06 09:26 | 2024-10-06 09:37 | 10 m |
CAPE TOWN | 2024-10-06 09:02 | 2024-10-06 09:13 | 10 m |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
CAPE TOWN | 61 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
CAPE TOWN | 2024-10-18 13:10 | CAPE TOWN | 2024-10-18 13:53 | 3.07 nm | |
CAPE TOWN | 2024-10-18 12:40 | CAPE TOWN | 2024-10-18 12:52 | 0.55 nm | |
CAPE TOWN | 2024-10-16 17:40 | CAPE TOWN | 2024-10-16 19:09 | 8.01 nm | |
CAPE TOWN | 2024-10-12 12:11 | CAPE TOWN | 2024-10-12 15:50 | 24.99 nm | |
CAPE TOWN | 2024-10-09 18:06 | CAPE TOWN | 2024-10-09 19:21 | 7.19 nm | |
CAPE TOWN | 2024-10-09 17:45 | CAPE TOWN | 2024-10-09 18:01 | 1.88 nm | |
CAPE TOWN | 2024-10-09 17:30 | CAPE TOWN | 2024-10-09 17:42 | 1.48 nm | |
CAPE TOWN | 2024-10-06 11:13 | CAPE TOWN | 2024-10-06 11:26 | 1.15 nm | |
CAPE TOWN | 2024-10-06 10:37 | CAPE TOWN | 2024-10-06 11:02 | 1.11 nm | |
CAPE TOWN | 2024-10-06 10:37 | CAPE TOWN | 2024-10-06 10:31 | 1.11 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|