CARCHARIAS
Pleasure Craft
Aktuelle Reise
Trip Time | 4 h, 21 Minuten |
---|---|
Trip Distanz | 19.32 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 6.2 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 7.6 Knoten |
Tiefgang | --- |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 12.2 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 19.7 Knoten |
Minimale Temperatur | 17.5°C / 63.5°F |
Maximale Temperatur | 20.1°C / 68.18°F |
Position erhalten | 8 d alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Default |
Geschwindigkeit | |
Kurs | --- |
Gebiet | Aegean Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 8 d alt |
Schiffsdetails
Information
Die CARCHARIAS befindet sich derzeit in Aegean Sea mit den Koordinaten 37.91572° / 23.70248°, Diese Position wurde am 2024-10-25 08:17 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0 Knoten und liegt im Hafen von ALIMOS .
Das Schiff CARCHARIAS (MMSI: 240610800) ist Pleasure Craft und fährt unter der Flagge von [GR] Greece.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die CARCHARIAS wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Wetter
Temperatur | 17.7°C / 63.86°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 9 Knoten |
Windrichtung | 358° N |
Luftdruck | 1025.2 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 48.9 % |
Wolken | 22 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
ALIMOS | 2024-10-19 12:29 | ||
AEGINA | 2024-10-19 08:02 | 2024-10-19 08:08 | 6 m |
PERDIKA | 2024-10-18 12:20 | 2024-10-19 07:26 | 19 h |
POROS | 2024-10-17 10:07 | 2024-10-18 07:18 | 21 h |
ALIMOS | 2024-10-13 12:23 | ||
AGIA MARINA | 2024-09-29 16:11 | 2024-09-30 06:56 | 14 h |
ALIMOS | 2024-09-28 14:08 | 2024-09-29 13:54 | 23 h |
ALIMOS | 2024-09-22 13:00 | ||
AEGINA | 2024-09-21 08:42 | 2024-09-21 08:49 | 7 m |
PERDIKA | 2024-09-21 08:19 |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
ALIMOS | 13 | |
AGIA MARINA | 6 | |
PERDIKA | 4 | |
POROS | 3 | |
AEGINA | 3 | |
PALAIA EPIDAVROS | 2 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
AEGINA | 2024-10-19 11:08 | ALIMOS | 2024-10-19 15:29 | 19.32 nm | |
PERDIKA | 2024-10-19 10:26 | AEGINA | 2024-10-19 11:02 | 2.93 nm | |
POROS | 2024-10-18 10:18 | PERDIKA | 2024-10-18 15:20 | 11.96 nm | |
ALIMOS | 2024-10-13 15:23 | POROS | 2024-10-17 13:07 | 36.67 nm | |
ALIMOS | 2024-09-29 16:54 | AGIA MARINA | 2024-09-29 19:11 | 13.43 nm | |
ALIMOS | 2024-09-22 16:00 | ALIMOS | 2024-09-28 17:08 | 81.81 nm | |
PERDIKA | 2024-09-21 11:19 | AEGINA | 2024-09-21 11:42 | 2.54 nm | |
AGIA MARINA | 2024-09-15 18:52 | POROS | 2024-09-19 15:37 | 25.71 nm | |
AGIA MARINA | 2024-09-09 08:17 | AGIA MARINA | 2024-09-15 18:49 | 100.26 nm | |
AGIA MARINA | 2024-09-02 09:57 | AGIA MARINA | 2024-09-08 19:04 | 107.18 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-10-25 08:17 | außerhalb Abdeckung |
37.91572 / 23.70248
Aegean Sea
[GR] ALIMOS
|
Geschwindigkeit: Kurs: 0° |
|
2024-10-25 08:17 | in Abdeckung |
37.91572 / 23.70248
Aegean Sea
[GR] ALIMOS
|
Geschwindigkeit: Kurs: 0° |