CLASINA MARIA
Cargo
Aktuelle Reise
Trip Time | 58 Minuten |
---|---|
Trip Distanz | 12.28 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 12.4 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 14.4 Knoten |
Tiefgang | 0 m |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.5 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 3 Knoten |
Minimale Temperatur | 12.8°C / 55.04°F |
Maximale Temperatur | 13.8°C / 56.84°F |
Position erhalten | 4 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Moored |
Geschwindigkeit | |
Kurs | --- |
Gebiet | North Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 4 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die CLASINA MARIA befindet sich derzeit in North Sea mit den Koordinaten 51.45837° / 4.00792°, Diese Position wurde am 2024-11-02 18:13 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0 Knoten und liegt im Hafen von HANSWEERT .
Das Schiff CLASINA MARIA (MMSI: 244013134) ist Cargo und fährt unter der Flagge von [NL] Netherlands.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die CLASINA MARIA wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Wetter
Temperatur | 10.4°C / 50.72°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 10 Knoten |
Windrichtung | 70° ENE |
Luftdruck | 1030.9 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 79.3 % |
Wolken | 42 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
HANSWEERT | 2024-10-31 17:21 | ||
ANTWERP | 2024-10-31 14:59 | 2024-10-31 16:23 | 1 h |
WIJNEGEM | 2024-10-30 15:55 | 2024-10-30 16:19 | 24 m |
ANTWERP | 2024-10-30 11:57 | 2024-10-30 15:46 | 3 h |
WIJNEGEM | 2024-10-28 11:21 | 2024-10-28 11:46 | 25 m |
ANTWERP | 2024-10-28 07:51 | 2024-10-28 11:13 | 3 h |
HANSWEERT | 2024-10-22 14:27 | 2024-10-28 02:30 | 5 d |
ANTWERP | 2024-10-22 11:41 | 2024-10-22 13:06 | 1 h |
WIJNEGEM | 2024-10-21 11:56 | 2024-10-21 12:07 | 11 m |
ANTWERP | 2024-10-21 08:12 | 2024-10-21 11:44 | 3 h |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
ANTWERP | 2024-10-31 17:23 | HANSWEERT | 2024-10-31 18:21 | 12.28 nm | |
WIJNEGEM | 2024-10-30 17:19 | ANTWERP | 2024-10-31 15:59 | 28.99 nm | |
ANTWERP | 2024-10-30 16:46 | WIJNEGEM | 2024-10-30 16:55 | 0.83 nm | |
WIJNEGEM | 2024-10-28 12:46 | ANTWERP | 2024-10-30 12:57 | 94.02 nm | |
ANTWERP | 2024-10-28 12:13 | WIJNEGEM | 2024-10-28 12:21 | 0.78 nm | |
HANSWEERT | 2024-10-28 03:30 | ANTWERP | 2024-10-28 08:51 | 40.69 nm | |
ANTWERP | 2024-10-22 15:06 | HANSWEERT | 2024-10-22 16:27 | 11.76 nm | |
WIJNEGEM | 2024-10-21 14:07 | ANTWERP | 2024-10-22 13:41 | 25.90 nm | |
ANTWERP | 2024-10-21 13:44 | WIJNEGEM | 2024-10-21 13:56 | 1.16 nm | |
HANSWEERT | 2024-10-21 04:53 | ANTWERP | 2024-10-21 10:12 | 37.06 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-10-31 18:16 | geänderter Status | Moored Under way using engine |
51.45837 / 4.00790
[NL] HANSWEERT
|
Geschwindigkeit: Kurs: 511° |
2024-10-31 17:57 | STOP Bewegung | HANSWEERT |
51.45845 / 4.00775
[NL] HANSWEERT
|
Geschwindigkeit: 0.2 kn Kurs: 511° |
2024-10-31 17:43 | START Bewegung | HANSWEERT |
51.45714 / 4.00919
[NL] HANSWEERT
|
Geschwindigkeit: 4.2 kn Kurs: 345.6° |
2024-10-31 17:29 | STOP Bewegung | HANSWEERT |
51.45502 / 4.01007
[NL] HANSWEERT
|
Geschwindigkeit: Kurs: 511° |
2024-10-31 17:21 | ZIELHAFEN | HANSWEERT |
51.44788 / 4.01236
[NL] HANSWEERT
|
Geschwindigkeit: 7.9 kn Kurs: 352.3° |
2024-10-31 16:23 | ABFAHRTSHAFEN | ANTWERP |
51.36980 / 4.22135
|
Geschwindigkeit: 12.9 kn Kurs: 342.3° |
2024-10-31 14:59 | ZIELHAFEN | ANTWERP |
51.20161 / 4.36016
[BE] ANTWERP
|
Geschwindigkeit: 9.9 kn Kurs: 71.3° |
2024-10-31 13:53 | START Bewegung | 3.36 nm, South East of RUPELMONDE |
51.08694 / 4.35402
|
Geschwindigkeit: 7.6 kn Kurs: 317.8° |
2024-10-31 13:34 | STOP Bewegung | 3.47 nm, South East of RUPELMONDE |
51.08551 / 4.35607
|
Geschwindigkeit: 0.3 kn Kurs: 511° |
2024-10-31 13:11 | in Abdeckung |
51.07840 / 4.40765
North Sea
|
Geschwindigkeit: 7.2 kn Kurs: 232.2° |