DRECHTPLUS
Other Type
Aktuelle Reise
Trip Time | 1 h, 23 Minuten |
---|---|
Trip Distanz | 12.89 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 8.5 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 9.8 Knoten |
Tiefgang | 1.9 m |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5.5 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 6.2 Knoten |
Minimale Temperatur | 19.3°C / 66.74°F |
Maximale Temperatur | 19.8°C / 67.64°F |
Position erhalten | 5 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Moored |
Geschwindigkeit | |
Kurs | 104° |
Gebiet | North Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 5 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die DRECHTPLUS befindet sich derzeit in North Sea mit den Koordinaten 51.89502° / 4.37894°, Diese Position wurde am 2024-10-31 01:30 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0 Knoten und liegt im Hafen von ROTTERDAM PERNIS .
Das Schiff DRECHTPLUS (MMSI: 244670304) ist Other Type und fährt unter der Flagge von [NL] Netherlands.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die DRECHTPLUS wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von DRECHTPLUS, wie von AIS gemeldet, betragt 1.9 meter
Wetter
Temperatur | 10.2°C / 50.36°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 2 Knoten |
Windrichtung | 168° SSE |
Luftdruck | 1028.5 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 93.7 % |
Wolken | 8 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
ROTTERDAM PERNIS | 2024-08-16 12:20 | ||
ROTTERDAM | 2024-08-16 06:58 | 2024-08-16 10:57 | 3 h |
ROTTERDAM PERNIS | 2024-08-15 10:46 | 2024-08-16 05:23 | 18 h |
ROTTERDAM WAALHAVEN | 2024-08-15 10:00 | 2024-08-15 10:36 | 36 m |
ROTTERDAM PERNIS | 2024-08-06 12:34 | 2024-08-15 09:45 | 8 d |
ROTTERDAM | 2024-08-06 09:31 | 2024-08-06 10:42 | 1 h |
ROTTERDAM PERNIS | 2024-08-02 11:33 | 2024-08-06 05:28 | 3 d |
ROTTERDAM | 2024-08-02 07:01 | 2024-08-02 09:43 | 2 h |
ROTTERDAM PERNIS | 2024-08-01 09:45 | 2024-08-02 05:39 | 19 h |
ROTTERDAM WAALHAVEN | 2024-08-01 08:43 | 2024-08-01 09:36 | 52 m |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
ROTTERDAM | 99 | |
ROTTERDAM PERNIS | 95 | |
BOTLEK - ROTTERDAM | 86 | |
ROTTERDAM WAALHAVEN | 37 | |
ROTTERDAM CENTRUM | 8 | |
MAASVLAKTE - ROTTERDAM | 6 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
ROTTERDAM | 2024-08-16 12:57 | ROTTERDAM PERNIS | 2024-08-16 14:20 | 12.89 nm | |
ROTTERDAM PERNIS | 2024-08-16 07:23 | ROTTERDAM | 2024-08-16 08:58 | 13.18 nm | |
ROTTERDAM WAALHAVEN | 2024-08-15 12:36 | ROTTERDAM PERNIS | 2024-08-15 12:46 | 0.65 nm | |
ROTTERDAM PERNIS | 2024-08-15 11:45 | ROTTERDAM WAALHAVEN | 2024-08-15 12:00 | 0.62 nm | |
ROTTERDAM | 2024-08-06 12:42 | ROTTERDAM PERNIS | 2024-08-06 14:34 | 12.79 nm | |
ROTTERDAM PERNIS | 2024-08-06 07:28 | ROTTERDAM | 2024-08-06 11:31 | 13.25 nm | |
ROTTERDAM | 2024-08-02 11:43 | ROTTERDAM PERNIS | 2024-08-02 13:33 | 12.74 nm | |
ROTTERDAM PERNIS | 2024-08-02 07:39 | ROTTERDAM | 2024-08-02 09:01 | 13.12 nm | |
ROTTERDAM WAALHAVEN | 2024-08-01 11:36 | ROTTERDAM PERNIS | 2024-08-01 11:45 | 0.69 nm | |
ROTTERDAM PERNIS | 2024-08-01 10:27 | ROTTERDAM WAALHAVEN | 2024-08-01 10:43 | 0.67 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-10-22 13:21 | in Abdeckung |
51.89502 / 4.37893
North Sea
[NL] ROTTERDAM PERNIS
|
Geschwindigkeit: Kurs: 152° |
|
2024-10-21 11:03 | außerhalb Abdeckung |
51.89502 / 4.37894
North Sea
[NL] ROTTERDAM PERNIS
|
Geschwindigkeit: Kurs: 72.4° |