EXPERTA
Tanker
Aktuelle Reise
Trip Time | 5 Tage |
---|---|
Trip Distanz | 623.86 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 6.9 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 11.9 Knoten |
Tiefgang | 1.4 m |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5.3 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 14 Knoten |
Minimale Temperatur | 1.9°C / 35.42°F |
Maximale Temperatur | 12.3°C / 54.14°F |
Position erhalten | 1 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Moored |
Geschwindigkeit | |
Kurs | --- |
Gebiet | North Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 1 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die EXPERTA befindet sich derzeit in North Sea mit den Koordinaten 51.52716° / 4.22128°, Diese Position wurde am 2024-11-18 17:15 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0 Knoten und liegt im Hafen von THOLEN .
Das Schiff EXPERTA (MMSI: 244660328) ist Tanker und fährt unter der Flagge von [NL] Netherlands.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die EXPERTA wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von EXPERTA, wie von AIS gemeldet, betragt 1.4 meter
Wetter
Temperatur | 8.5°C / 47.3°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 4 Knoten |
Windrichtung | 283° WNW |
Luftdruck | 1010.2 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 59.2 % |
Wolken | 100 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
THOLEN | 2024-11-18 15:28 | ||
ANTWERP | 2024-11-12 20:33 | 2024-11-13 12:11 | 15 h |
THOLEN | 2024-11-11 14:27 | 2024-11-12 19:10 | 1 d |
ANTWERP | 2024-11-05 21:08 | 2024-11-06 19:18 | 22 h |
THOLEN | 2024-11-04 13:11 | 2024-11-05 19:07 | 1 d |
TOLKAMER | 2024-10-31 05:20 | 2024-10-31 06:17 | 56 m |
ANTWERP | 2024-10-29 21:23 | 2024-10-30 11:40 | 14 h |
THOLEN | 2024-10-28 11:57 | 2024-10-29 19:01 | 1 d |
ANTWERP | 2024-10-22 19:41 | 2024-10-23 09:15 | 13 h |
THOLEN | 2024-10-21 07:25 | 2024-10-22 18:12 | 1 d |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
ANTWERP | 30 | |
ROTTERDAM | 21 | |
THOLEN | 11 | |
DORDRECHT | 9 | |
BOTLEK - ROTTERDAM | 8 | |
NIEUWEGEIN | 7 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
ANTWERP | 2024-11-13 13:11 | THOLEN | 2024-11-18 16:28 | 623.86 nm | |
THOLEN | 2024-11-12 20:10 | ANTWERP | 2024-11-12 21:33 | 8.74 nm | |
ANTWERP | 2024-11-06 20:18 | THOLEN | 2024-11-11 15:27 | 626.04 nm | |
THOLEN | 2024-11-05 20:07 | ANTWERP | 2024-11-05 22:08 | 8.46 nm | |
TOLKAMER | 2024-10-31 07:17 | THOLEN | 2024-11-04 14:11 | 526.44 nm | |
ANTWERP | 2024-10-30 12:40 | TOLKAMER | 2024-10-31 06:20 | 97.83 nm | |
THOLEN | 2024-10-29 20:01 | ANTWERP | 2024-10-29 22:23 | 8.53 nm | |
ANTWERP | 2024-10-23 11:15 | THOLEN | 2024-10-28 12:57 | 624.98 nm | |
THOLEN | 2024-10-22 20:12 | ANTWERP | 2024-10-22 21:41 | 8.74 nm | |
ANTWERP | 2024-10-16 16:05 | THOLEN | 2024-10-21 09:25 | 627.83 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-11-18 16:09 | geänderter Status | Moored Default |
51.52717 / 4.22128
[NL] THOLEN
|
Geschwindigkeit: Kurs: -1° |
2024-11-18 16:06 | geänderter Status | Default Moored |
51.52725 / 4.22134
[NL] THOLEN
|
Geschwindigkeit: 0.1 kn Kurs: 511° |
2024-11-18 16:06 | geändertes Ziel | ANTWERPEN INSTEEKDOH ANTWERPEN INSTEEKDOK |
51.52722 / 4.22133
[NL] THOLEN
|
Geschwindigkeit: 0.1 kn Kurs: 511° |
2024-11-18 15:54 | geänderter Status | Moored Under way using engine |
51.52726 / 4.22127
[NL] THOLEN
|
Geschwindigkeit: Kurs: 511° |
2024-11-18 15:35 | STOP Bewegung | THOLEN |
51.52722 / 4.22135
[NL] THOLEN
|
Geschwindigkeit: 0.2 kn Kurs: 511° |
2024-11-18 15:28 | ZIELHAFEN | THOLEN |
51.52378 / 4.22237
[NL] THOLEN
|
Geschwindigkeit: 3 kn Kurs: 328.2° |
2024-11-18 13:46 | geänderter Status | Under way using engine Default |
51.68097 / 4.39115
ANTWERPEN INSTEEKDOK
|
Geschwindigkeit: Kurs: -1° |
2024-11-18 13:46 | START Bewegung | 1.43 nm, East of OOLTGENSPLAAT |
51.68097 / 4.39115
ANTWERPEN INSTEEKDOK
|
Geschwindigkeit: 8.9 kn Kurs: 223.6° |
2024-11-18 13:20 | geänderter Status | Default Under way using engine |
51.68990 / 4.40969
ANTWERPEN INSTEEKDOK
|
Geschwindigkeit: 2.7 kn Kurs: 511° |
2024-11-18 13:20 | STOP Bewegung | 1.16 nm, West of WILLEMSTAD |
51.68990 / 4.40969
ANTWERPEN INSTEEKDOK
|
Geschwindigkeit: Kurs: -1° |