FREEDOM
Spare - Local Vessel
Aktuelle Reise
Bisherige Reisezeit | 5 h, 27 Minuten |
---|---|
Verbleibende Reisezeit | --- |
Zurückgelegte Distanz | 5.25 nm |
Verbleibende Distanz | --- |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 5.4 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 6.8 Knoten |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 10.3 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 12 Knoten |
Minimale Temperatur | 22.9°C / 73.22°F |
Maximale Temperatur | 27.3°C / 81.14°F |
Tiefgang | 3.1 m |
Position erhalten | 1 h, 6 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Pushing Ahead - Towing |
Geschwindigkeit | 0.6 Knoten |
Kurs | 272° |
Gebiet | Gulf of Mexico |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 1 h, 6 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die FREEDOM befindet sich derzeit in Gulf of Mexico mit den Koordinaten 29.87696° / -91.83899°, Diese Position wurde am 2024-11-17 23:10 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0.6 Knoten
Das Schiff FREEDOM (MMSI: 367526590) ist Spare - Local Vessel und fährt unter der Flagge von [US] USA.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die FREEDOM wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von FREEDOM, wie von AIS gemeldet, betragt 3.1 meter
Wetter
Temperatur | 25.1°C / 77.18°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 10 Knoten |
Windrichtung | 176° S |
Luftdruck | 1013.3 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 65.5 % |
Wolken | 58 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
NEW IBERIA | 2024-11-17 17:00 | 2024-11-17 18:49 | 1 h |
NEW IBERIA | 2024-11-16 16:31 | 2024-11-17 16:03 | 23 h |
NEW ORLEANS | 2024-11-14 08:17 | 2024-11-15 06:18 | 22 h |
LAKE CHARLES | 2024-11-02 21:07 | 2024-11-03 00:34 | 3 h |
LAKE CHARLES | 2024-11-02 18:05 | 2024-11-02 19:38 | 1 h |
LAKE CHARLES | 2024-11-02 14:57 | 2024-11-02 16:08 | 1 h |
LAKE CHARLES | 2024-11-01 15:31 | 2024-11-01 18:14 | 2 h |
LAKE CHARLES | 2024-10-31 23:33 | 2024-11-01 00:59 | 1 h |
INTRACOASTAL CITY | 2024-10-30 05:41 | 2024-10-30 07:13 | 1 h |
LAKE CHARLES | 2024-10-19 09:26 | 2024-10-19 11:19 | 1 h |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
LAKE CHARLES | 59 | |
INTRACOASTAL CITY | 13 | |
NEW IBERIA | 8 | |
LEEVAC SHIPYARDS | 7 | |
NEW ORLEANS | 5 | |
PORT ALLEN | 3 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
NEW IBERIA | 2024-11-17 10:03 | NEW IBERIA | 2024-11-17 11:00 | 3.22 nm | |
NEW ORLEANS | 2024-11-15 00:18 | NEW IBERIA | 2024-11-16 10:31 | 83.95 nm | |
LAKE CHARLES | 2024-11-02 19:34 | NEW ORLEANS | 2024-11-14 02:17 | 203.38 nm | |
LAKE CHARLES | 2024-11-02 14:38 | LAKE CHARLES | 2024-11-02 16:07 | 4.65 nm | |
LAKE CHARLES | 2024-11-02 11:08 | LAKE CHARLES | 2024-11-02 13:05 | 6.90 nm | |
LAKE CHARLES | 2024-11-01 13:14 | LAKE CHARLES | 2024-11-02 09:57 | 13.69 nm | |
LAKE CHARLES | 2024-10-31 19:59 | LAKE CHARLES | 2024-11-01 10:31 | 6.53 nm | |
INTRACOASTAL CITY | 2024-10-30 02:13 | LAKE CHARLES | 2024-10-31 18:33 | 85.81 nm | |
LAKE CHARLES | 2024-10-19 06:19 | INTRACOASTAL CITY | 2024-10-30 00:41 | 310.43 nm | |
INTRACOASTAL CITY | 2024-10-18 02:56 | LAKE CHARLES | 2024-10-19 04:26 | 76.07 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 23:10 | außerhalb Abdeckung |
29.87696 / -91.83899
Gulf of Mexico
|
Geschwindigkeit: 0.6 kn Kurs: 32.9° |
|
2024-11-17 22:35 | STOP Bewegung | 3.49 nm, South of NEW IBERIA |
29.87711 / -91.83905
US^04Z1>0ZW9
|
Geschwindigkeit: Kurs: 273° |
2024-11-17 21:28 | in Abdeckung |
29.92937 / -91.84011
Gulf of Mexico
|
Geschwindigkeit: 1.8 kn Kurs: 167.3° |
|
2024-11-17 19:05 | außerhalb Abdeckung |
29.87715 / -91.83918
Gulf of Mexico
|
Geschwindigkeit: Kurs: 246° |
|
2024-11-17 19:04 | STOP Bewegung | 3.49 nm, South of NEW IBERIA |
29.87715 / -91.83918
US^04Z1>0ZW9
|
Geschwindigkeit: Kurs: 184° |
2024-11-17 18:49 | ABFAHRTSHAFEN | NEW IBERIA |
29.90156 / -91.83897
US^04Z1>0ZW9
|
Geschwindigkeit: 5.6 kn Kurs: 163° |
2024-11-17 18:37 | START Bewegung | NEW IBERIA |
29.92439 / -91.83799
[US] NEW IBERIA
|
Geschwindigkeit: 5.6 kn Kurs: 163° |
2024-11-17 17:00 | STOP Bewegung | NEW IBERIA |
29.93031 / -91.84037
[US] NEW IBERIA
|
Geschwindigkeit: 0.3 kn Kurs: 39° |
2024-11-17 17:00 | ZIELHAFEN | NEW IBERIA |
29.93031 / -91.84037
[US] NEW IBERIA
|
Geschwindigkeit: 5.2 kn Kurs: 356.4° |
2024-11-17 16:22 | START Bewegung | 3.31 nm, South of NEW IBERIA |
29.88012 / -91.83894
US^04Z1>0ZW9
|
Geschwindigkeit: 4.9 kn Kurs: 1° |