HANNA B
Fishing
Aktuelle Reise
Bisherige Reisezeit | 19 Tage |
---|---|
Verbleibende Reisezeit | --- |
Zurückgelegte Distanz | 40.48 nm |
Verbleibende Distanz | --- |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 8.3 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 10.1 Knoten |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 14 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 28 Knoten |
Minimale Temperatur | 3.9°C / 39.02°F |
Maximale Temperatur | 8.4°C / 47.12°F |
Tiefgang | 3.5 m |
Position erhalten | 3 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Engaged in Fishing |
Geschwindigkeit | |
Kurs | 250° |
Gebiet | Barentsz Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 3 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die HANNA B befindet sich derzeit in Barentsz Sea mit den Koordinaten 70.36284° / 31.03358°, Diese Position wurde am 2024-11-03 10:24 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0 Knoten
Das Schiff HANNA B (MMSI: 257125140) ist Fishing und fährt unter der Flagge von [NO] Norway.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die HANNA B wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von HANNA B, wie von AIS gemeldet, betragt 3.5 meter
Wetter
Temperatur | 1.6°C / 34.88°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 17 Knoten |
Windrichtung | 283° WNW |
Luftdruck | 993.6 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 81.6 % |
Wolken | 100 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
BATSFJORD | 2024-10-15 06:08 | 2024-10-15 07:18 | 1 h |
BATSFJORD | 2024-10-14 11:14 | 2024-10-14 13:03 | 1 h |
VARDO | 2024-09-18 12:50 | 2024-09-19 07:18 | 18 h |
HAVOYSUND | 2024-09-17 16:38 | 2024-09-17 17:16 | 37 m |
TROMSO | 2024-09-16 21:17 | 2024-09-16 22:09 | 52 m |
SENJAHOPEN | 2024-09-15 23:20 | 2024-09-16 15:33 | 16 h |
SORTLAND | 2024-09-15 13:07 | 2024-09-15 13:43 | 35 m |
STAMSUND | 2024-09-08 20:00 | 2024-09-15 06:13 | 6 d |
MOSKENES | 2024-09-08 15:25 | 2024-09-08 16:22 | 57 m |
MOSKENES | 2024-09-08 14:24 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
VARDO | 2024-09-19 09:18 | BATSFJORD | 2024-10-14 13:14 | 49.99 nm | |
HAVOYSUND | 2024-09-17 19:16 | VARDO | 2024-09-18 14:50 | 143.52 nm | |
TROMSO | 2024-09-17 00:09 | HAVOYSUND | 2024-09-17 18:38 | 145.85 nm | |
SENJAHOPEN | 2024-09-16 17:33 | TROMSO | 2024-09-16 23:17 | 43.58 nm | |
SORTLAND | 2024-09-15 15:43 | SENJAHOPEN | 2024-09-16 01:20 | 73.48 nm | |
STAMSUND | 2024-09-15 08:13 | SORTLAND | 2024-09-15 15:07 | 52.44 nm | |
MOSKENES | 2024-09-08 18:22 | STAMSUND | 2024-09-08 22:00 | 23.39 nm | |
MOSKENES | 2024-09-08 16:24 | MOSKENES | 2024-09-08 17:25 | 1.12 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|