JOCK
Spare - Local Vessel
Aktuelle Reise
Bisherige Reisezeit | 1 Tag |
---|---|
Verbleibende Reisezeit | --- |
Zurückgelegte Distanz | 174.07 nm |
Verbleibende Distanz | --- |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 6.2 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 7.5 Knoten |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 7.3 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 10.8 Knoten |
Minimale Temperatur | 17.5°C / 63.5°F |
Maximale Temperatur | 27°C / 80.6°F |
Tiefgang | 2.8 m |
Position erhalten | 3 h, 36 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Pushing Ahead - Towing |
Geschwindigkeit | 6.7 Knoten |
Kurs | 90.3° |
Gebiet | Gulf of Mexico |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 3 h, 36 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die JOCK befindet sich derzeit in Gulf of Mexico mit den Koordinaten 29.53498° / -90.85081°, Diese Position wurde am 2024-11-12 18:28 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 6.7 Knoten und fahrt in den Hafen von PASCAGOULA. Die geschatzte Ankunftszeit, berechnet von der -App zur Schiffsverfolgung, ist 2024-11-14 06:00 LT
Das Schiff JOCK (IMO: 1101550, MMSI: 367003460) ist Spare - Local Vessel und fährt unter der Flagge von [US] USA.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die JOCK wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von JOCK, wie von AIS gemeldet, betragt 2.8 meter
Wetter
Temperatur | 20.5°C / 68.9°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 11 Knoten |
Windrichtung | 28° NNE |
Luftdruck | 1012.5 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 85.8 % |
Wolken | 100 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
PORT ARTHUR | 2024-11-09 15:49 | 2024-11-11 07:28 | 1 d |
NEW ORLEANS | 2024-11-07 14:48 | 2024-11-07 21:44 | 6 h |
PASCAGOULA | 2024-11-02 02:04 | ||
NEW ORLEANS | 2024-10-29 23:59 | ||
PORT ARTHUR | 2024-10-25 00:33 | 2024-10-27 20:15 | 2 d |
NEW ORLEANS | 2024-10-22 07:44 | ||
NEW ORLEANS | 2024-10-04 13:13 | ||
PORT ARTHUR | 2024-09-27 23:31 | 2024-10-01 15:28 | 3 d |
NEW ORLEANS | 2024-09-20 17:14 | 2024-09-26 00:00 | 5 d |
PORT ARTHUR | 2024-09-17 01:15 | 2024-09-18 20:49 | 1 d |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
NEW ORLEANS | 24 | |
PORT ARTHUR | 18 | |
INTRACOASTAL CITY | 4 | |
PASCAGOULA | 3 | |
PORT NECHES | 1 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
NEW ORLEANS | 2024-11-07 15:44 | PORT ARTHUR | 2024-11-09 09:49 | 163.42 nm | |
PORT ARTHUR | 2024-10-27 15:15 | NEW ORLEANS | 2024-10-29 18:59 | 219.02 nm | |
PORT ARTHUR | 2024-10-01 10:28 | NEW ORLEANS | 2024-10-04 08:13 | 233.56 nm | |
NEW ORLEANS | 2024-09-25 19:00 | PORT ARTHUR | 2024-09-27 18:31 | 181.14 nm | |
PORT ARTHUR | 2024-09-18 15:49 | NEW ORLEANS | 2024-09-20 12:14 | 212.91 nm | |
NEW ORLEANS | 2024-09-14 20:05 | PORT ARTHUR | 2024-09-16 20:15 | 201.40 nm | |
PASCAGOULA | 2024-09-13 10:44 | NEW ORLEANS | 2024-09-14 15:04 | 86.29 nm | |
PASCAGOULA | 2024-09-09 23:46 | PASCAGOULA | 2024-09-10 01:35 | 8.87 nm | |
NEW ORLEANS | 2024-09-02 13:26 | PASCAGOULA | 2024-09-09 12:10 | 83.52 nm | |
PORT ARTHUR | 2024-08-31 04:03 | NEW ORLEANS | 2024-09-02 07:36 | 218.65 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-11-12 18:28 | außerhalb Abdeckung |
29.53498 / -90.85081
Gulf of Mexico
USPOA>USPGL
|
Geschwindigkeit: 6.7 kn Kurs: 90.3° |
|
2024-11-12 16:26 | START Bewegung | 2.84 nm, South West of OCEAN MARINE |
29.62182 / -91.05106
USPOA>USPGL
|
Geschwindigkeit: 6 kn Kurs: 78.2° |
2024-11-12 16:20 | STOP Bewegung | 2.93 nm, South West of OCEAN MARINE |
29.62114 / -91.05318
USPOA>USPGL
|
Geschwindigkeit: 0.3 kn Kurs: 75° |
2024-11-12 14:26 | START Bewegung | 1.19 nm, South of BERWICK |
29.67601 / -91.22323
USPOA>USPGL
|
Geschwindigkeit: 4 kn Kurs: 29° |
2024-11-12 14:10 | STOP Bewegung | 1.3 nm, South of BERWICK |
29.67460 / -91.22473
USPOA>USPGL
|
Geschwindigkeit: 0.3 kn Kurs: 46° |
2024-11-12 13:31 | START Bewegung | 3.12 nm, South East of PATTERSON |
29.65341 / -91.25862
USPOA>USPGL
|
Geschwindigkeit: 5.4 kn Kurs: 65.4° |
2024-11-12 12:55 | STOP Bewegung | 3.08 nm, South East of PATTERSON |
29.65255 / -91.26092
USPOA>USPGL
|
Geschwindigkeit: 0.2 kn Kurs: 94° |
2024-11-12 12:03 | in Abdeckung |
29.64084 / -91.34048
Gulf of Mexico
USPOA>USPGL
|
Geschwindigkeit: 5.6 kn Kurs: 99.2° |
|
2024-11-11 18:33 | außerhalb Abdeckung |
29.96767 / -93.18932
Gulf of Mexico
USPOA>USPGL
|
Geschwindigkeit: 6.3 kn Kurs: 136.1° |
|
2024-11-11 16:49 | START Bewegung | 6.72 nm, North of HACKBERRY |
30.08663 / -93.29148
USPOA>USPGL
|
Geschwindigkeit: 4.9 kn Kurs: 128° |