KAMITAKA MARU
Tanker
Aktuelle Reise
Trip Time | 42 Minuten |
---|---|
Trip Distanz | 2.09 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 3 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 5.3 Knoten |
Tiefgang | 5 m |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 8.6 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 10.2 Knoten |
Minimale Temperatur | 16.4°C / 61.52°F |
Maximale Temperatur | 16.9°C / 62.42°F |
Position erhalten | 1 h, 23 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | 0.6 Knoten |
Kurs | 333° |
Gebiet | North Pacific Ocean |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 1 h, 23 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die KAMITAKA MARU befindet sich derzeit in North Pacific Ocean mit den Koordinaten 35.49615° / 140.03354°, Diese Position wurde am 2024-11-12 23:41 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0.6 Knoten und liegt im Hafen von ANEGASAKI .
Das Schiff KAMITAKA MARU (IMO: 9699402, MMSI: 431005439) ist Tanker und fährt unter der Flagge von [JP] Japan.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die KAMITAKA MARU wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von KAMITAKA MARU, wie von AIS gemeldet, betragt 5 meter
Wetter
Temperatur | 17.7°C / 63.86°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 13 Knoten |
Windrichtung | 49° NE |
Luftdruck | 1019.5 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 52.2 % |
Wolken | --- |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
ANEGASAKI | 2024-11-12 23:10 | ||
ANEGASAKI | 2024-11-11 23:48 | 2024-11-12 22:28 | 22 h |
TOKUYAMA | 2024-11-09 14:04 | 2024-11-10 05:24 | 15 h |
ANEGASAKI | 2024-11-06 22:17 | 2024-11-07 03:08 | 4 h |
NIIHAMA | 2024-11-04 23:27 | 2024-11-05 05:24 | 5 h |
YOKKAICHI | 2024-11-02 08:56 | 2024-11-03 04:08 | 19 h |
YOKKAICHI | 2024-11-02 03:36 | 2024-11-02 08:52 | 5 h |
MATSUSAKA | 2024-10-30 23:20 | 2024-11-02 01:36 | 2 d |
WAKAYAMA | 2024-10-28 08:15 | 2024-10-29 21:09 | 1 d |
MATSUSAKA | 2024-10-26 07:37 | 2024-10-27 05:56 | 22 h |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
ANEGASAKI | 2024-11-13 07:28 | ANEGASAKI | 2024-11-13 08:10 | 2.09 nm | |
TOKUYAMA | 2024-11-10 14:24 | ANEGASAKI | 2024-11-12 08:48 | 506.51 nm | |
ANEGASAKI | 2024-11-07 12:08 | TOKUYAMA | 2024-11-09 23:04 | 513.17 nm | |
NIIHAMA | 2024-11-05 14:24 | ANEGASAKI | 2024-11-07 07:17 | 425.71 nm | |
YOKKAICHI | 2024-11-03 13:08 | NIIHAMA | 2024-11-05 08:27 | 286.12 nm | |
YOKKAICHI | 2024-11-02 17:52 | YOKKAICHI | 2024-11-02 17:56 | 0.34 nm | |
MATSUSAKA | 2024-11-02 10:36 | YOKKAICHI | 2024-11-02 12:36 | 21.51 nm | |
WAKAYAMA | 2024-10-30 06:09 | MATSUSAKA | 2024-10-31 08:20 | 190.73 nm | |
MATSUSAKA | 2024-10-27 14:56 | WAKAYAMA | 2024-10-28 17:15 | 201.51 nm | |
NAGOYA | 2024-10-26 14:19 | MATSUSAKA | 2024-10-26 16:37 | 25.98 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|