KENNETH J DEVALL
Towing
Aktuelle Reise
Trip Time | 17 h, 28 Minuten |
---|---|
Trip Distanz | 69.52 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 6.9 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 9.4 Knoten |
Tiefgang | 2.5 m |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.6 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 8.3 Knoten |
Minimale Temperatur | 18.6°C / 65.48°F |
Maximale Temperatur | 27°C / 80.6°F |
Position erhalten | 2 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Pushing Ahead - Towing |
Geschwindigkeit | |
Kurs | --- |
Gebiet | Gulf of Mexico |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 2 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die KENNETH J DEVALL befindet sich derzeit in Gulf of Mexico mit den Koordinaten 29.78326° / -95.09917°, Diese Position wurde am 2024-11-14 05:16 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0 Knoten und liegt im Hafen von HOUSTON .
Das Schiff KENNETH J DEVALL (MMSI: 366972260) ist Towing und fährt unter der Flagge von [US] USA.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die KENNETH J DEVALL wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von KENNETH J DEVALL, wie von AIS gemeldet, betragt 2.5 meter
Wetter
Temperatur | 20.8°C / 69.44°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 10 Knoten |
Windrichtung | 338° NNW |
Luftdruck | 1017.3 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 39.6 % |
Wolken | --- |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
HOUSTON | 2024-11-14 02:54 | ||
FREEPORT (TX) | 2024-11-13 08:58 | 2024-11-13 09:26 | 27 m |
FREEPORT (TX) | 2024-10-20 13:39 | 2024-10-20 13:59 | 20 m |
HOUSTON | 2024-10-19 17:14 | 2024-10-20 06:49 | 13 h |
FREEPORT (TX) | 2024-10-19 08:07 | 2024-10-19 08:19 | 11 m |
FREEPORT (TX) | 2024-10-03 12:19 | 2024-10-03 12:34 | 14 m |
HOUSTON | 2024-10-02 13:37 | 2024-10-03 04:35 | 14 h |
FREEPORT (TX) | 2024-10-02 03:15 | 2024-10-02 03:27 | 11 m |
FREEPORT (TX) | 2024-09-15 10:27 | 2024-09-15 10:40 | 13 m |
HOUSTON | 2024-09-13 13:19 | 2024-09-15 03:14 | 1 d |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
FREEPORT (TX) | 55 | |
HOUSTON | 27 | |
PORT O'CONNOR | 3 | |
BOLIVAR | 3 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
FREEPORT (TX) | 2024-11-13 03:26 | HOUSTON | 2024-11-13 20:54 | 69.52 nm | |
FREEPORT (TX) | 2024-10-20 08:59 | FREEPORT (TX) | 2024-11-13 02:58 | 244.20 nm | |
HOUSTON | 2024-10-20 01:49 | FREEPORT (TX) | 2024-10-20 08:39 | 52.35 nm | |
FREEPORT (TX) | 2024-10-19 03:19 | HOUSTON | 2024-10-19 12:14 | 54.34 nm | |
FREEPORT (TX) | 2024-10-03 07:34 | FREEPORT (TX) | 2024-10-19 03:07 | 227.90 nm | |
HOUSTON | 2024-10-02 23:35 | FREEPORT (TX) | 2024-10-03 07:19 | 55.07 nm | |
FREEPORT (TX) | 2024-10-01 22:27 | HOUSTON | 2024-10-02 08:37 | 54.74 nm | |
FREEPORT (TX) | 2024-09-15 05:40 | FREEPORT (TX) | 2024-10-01 22:15 | 250.26 nm | |
HOUSTON | 2024-09-14 22:14 | FREEPORT (TX) | 2024-09-15 05:27 | 54.59 nm | |
FREEPORT (TX) | 2024-09-12 23:13 | HOUSTON | 2024-09-13 08:19 | 55.63 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-11-14 04:17 | STOP Bewegung | HOUSTON |
29.78326 / -95.09921
[US] HOUSTON
|
Geschwindigkeit: 0.1 kn Kurs: 511° |
2024-11-14 04:17 | START Bewegung | HOUSTON |
29.78301 / -95.09917
[US] HOUSTON
|
Geschwindigkeit: 3.4 kn Kurs: 17.4° |
2024-11-14 03:54 | geänderter Status | Pushing Ahead - Towing Default |
29.78253 / -95.09984
[US] HOUSTON
|
Geschwindigkeit: Kurs: -1° |
2024-11-14 03:50 | geänderter Status | Default Pushing Ahead - Towing |
29.78259 / -95.09978
[US] HOUSTON
|
Geschwindigkeit: Kurs: 511° |
2024-11-14 03:44 | geänderter Status | Pushing Ahead - Towing Default |
29.78258 / -95.09981
[US] HOUSTON
|
Geschwindigkeit: Kurs: -1° |
2024-11-14 03:42 | geänderter Status | Default Pushing Ahead - Towing |
29.78256 / -95.09981
[US] HOUSTON
|
Geschwindigkeit: Kurs: 511° |
2024-11-14 02:54 | STOP Bewegung | HOUSTON |
29.78106 / -95.10043
[US] HOUSTON
|
Geschwindigkeit: 0.2 kn Kurs: 511° |
2024-11-14 02:54 | ZIELHAFEN | HOUSTON |
29.78106 / -95.10043
[US] HOUSTON
|
Geschwindigkeit: 1.7 kn Kurs: 511° |
2024-11-14 01:22 | geänderter Status | Pushing Ahead - Towing Under way using engine |
29.71208 / -95.02000
XX XXX>
|
Geschwindigkeit: 7.5 kn Kurs: 341° |
2024-11-14 01:20 | geänderter Status | Under way using engine Pushing Ahead - Towing |
29.70755 / -95.01905
XX XXX>
|
Geschwindigkeit: 7.6 kn Kurs: 338.7° |