KIAORA
Sailing
Aktuelle Reise
Bisherige Reisezeit | 23 Tage |
---|---|
Verbleibende Reisezeit | --- |
Zurückgelegte Distanz | 1.03 nm |
Verbleibende Distanz | --- |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | --- |
Maximale Geschwindigkeit | --- |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 6 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 6.4 Knoten |
Minimale Temperatur | 4.3°C / 39.74°F |
Maximale Temperatur | 5.1°C / 41.18°F |
Tiefgang | 2.1 m |
Position erhalten | 23 d alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Default |
Geschwindigkeit | 0.4 Knoten |
Kurs | --- |
Gebiet | Baltic Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 23 d alt |
Schiffsdetails
Information
Die KIAORA befindet sich derzeit in Baltic Sea mit den Koordinaten 54.36794° / 10.15309°, Diese Position wurde am 2024-10-12 06:39 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0.4 Knoten
Das Schiff KIAORA (MMSI: 211844690) ist Sailing und fährt unter der Flagge von [DE] Germany.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die KIAORA wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von KIAORA, wie von AIS gemeldet, betragt 2.1 meter
Wetter
Temperatur | 4.4°C / 39.92°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 6 Knoten |
Windrichtung | 181° S |
Luftdruck | 1017.1 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 93.9 % |
Wolken | 49 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
KIEL | 2024-09-22 12:37 | 2024-10-12 05:37 | 19 d |
FISCHENHAFEN LABOE | 2024-09-22 11:02 | 2024-09-22 12:03 | 1 h |
KIEL | 2024-09-22 10:17 |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
KIEL | 9 | |
MARSTAL | 4 | |
FISCHENHAFEN LABOE | 2 | |
STRANDER | 1 | |
OLYMPIA SCHIK LAKE | 1 | |
ECKERNFOERDE | 1 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
FISCHENHAFEN LABOE | 2024-09-22 14:03 | KIEL | 2024-09-22 14:37 | 3.16 nm | |
KIEL | 2024-09-22 12:17 | FISCHENHAFEN LABOE | 2024-09-22 13:02 | 2.91 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|