LAGUNA
Wing in ground
Aktuelle Reise
Bisherige Reisezeit | 1 Tag |
---|---|
Verbleibende Reisezeit | --- |
Zurückgelegte Distanz | 152.23 nm |
Verbleibende Distanz | --- |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 6 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 8.3 Knoten |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.9 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 3.9 Knoten |
Minimale Temperatur | 8.7°C / 47.66°F |
Maximale Temperatur | 16.3°C / 61.34°F |
Tiefgang | 0 m |
Position erhalten | 1 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | 4.8 Knoten |
Kurs | 242.1° |
Gebiet | North Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 1 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die LAGUNA befindet sich derzeit in North Sea mit den Koordinaten 50.85238° / 7.00382°, Diese Position wurde am 2024-10-31 22:52 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 4.8 Knoten
Das Schiff LAGUNA (MMSI: 244700512) ist Wing in ground und fährt unter der Flagge von [NL] Netherlands.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die LAGUNA wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Wetter
Temperatur | 10.2°C / 50.36°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 3 Knoten |
Windrichtung | 180° S |
Luftdruck | 1025.8 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 85.6 % |
Wolken | 2 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
DORDRECHT | 2024-10-30 19:38 | 2024-10-30 20:24 | 45 m |
BOTLEK - ROTTERDAM | 2024-10-28 13:28 | 2024-10-30 17:52 | 2 d |
VONDELINGENPLAAT - ROTTERDAM | 2024-10-28 06:28 | 2024-10-28 13:15 | 6 h |
BOTLEK - ROTTERDAM | 2024-10-27 17:42 | 2024-10-28 06:22 | 12 h |
DORDRECHT | 2024-10-25 11:58 | 2024-10-27 16:07 | 2 d |
WEIL AM RHEIN | 2024-10-20 06:46 | 2024-10-21 12:39 | 1 d |
HANSWEERT | 2024-10-16 09:17 | 2024-10-16 12:39 | 3 h |
VLISSINGEN | 2024-10-14 23:33 | 2024-10-16 07:30 | 1 d |
GENT | 2024-10-14 19:14 | 2024-10-14 21:08 | 1 h |
GENT | 2024-10-11 19:45 | 2024-10-12 02:35 | 6 h |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
DORDRECHT | 18 | |
HANSWEERT | 10 | |
VLISSINGEN | 9 | |
BOTLEK - ROTTERDAM | 7 | |
NIEUWEGEIN | 6 | |
AMSTERDAM | 6 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
BOTLEK - ROTTERDAM | 2024-10-30 18:52 | DORDRECHT | 2024-10-30 20:38 | 13.63 nm | |
VONDELINGENPLAAT - ROTTERDAM | 2024-10-28 14:15 | BOTLEK - ROTTERDAM | 2024-10-28 14:28 | 2.31 nm | |
BOTLEK - ROTTERDAM | 2024-10-28 07:22 | VONDELINGENPLAAT - ROTTERDAM | 2024-10-28 07:28 | 0.47 nm | |
DORDRECHT | 2024-10-27 17:07 | BOTLEK - ROTTERDAM | 2024-10-27 18:42 | 16.15 nm | |
WEIL AM RHEIN | 2024-10-21 14:39 | DORDRECHT | 2024-10-25 13:58 | 398.48 nm | |
HANSWEERT | 2024-10-16 14:39 | WEIL AM RHEIN | 2024-10-20 08:46 | 437.79 nm | |
VLISSINGEN | 2024-10-16 09:30 | HANSWEERT | 2024-10-16 11:17 | 18.04 nm | |
GENT | 2024-10-14 23:08 | VLISSINGEN | 2024-10-15 01:33 | 21.52 nm | |
GENT | 2024-10-12 04:35 | GENT | 2024-10-14 21:14 | 50.42 nm | |
HANSWEERT | 2024-10-11 18:28 | GENT | 2024-10-11 21:45 | 19.12 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-10-31 18:09 | geänderter Status | Under way using engine Default |
51.14004 / 6.84879
NLRTM0116RDOCKX00005
|
Geschwindigkeit: 5.7 kn Kurs: 192° |
2024-10-31 18:08 | geänderter Status | Default Under way using engine |
51.14178 / 6.84912
NLRTM0116RDOCKX00005
|
Geschwindigkeit: 5.9 kn Kurs: 194.6° |
2024-10-31 11:45 | geänderter Status | Under way using engine Default |
51.48183 / 6.67913
NLRTM0116RDOCKX00005
|
Geschwindigkeit: 5.7 kn Kurs: 214° |
2024-10-31 11:42 | geänderter Status | Default Under way using engine |
51.48651 / 6.68187
NLRTM0116RDOCKX00005
|
Geschwindigkeit: 5.1 kn Kurs: 234.3° |
2024-10-31 11:17 | geänderter Status | Under way using engine Default |
51.50799 / 6.72442
NLRTM0116RDOCKX00005
|
Geschwindigkeit: 5.5 kn Kurs: 154° |
2024-10-31 11:17 | in Abdeckung |
51.50675 / 6.72449
North Sea
|
Geschwindigkeit: 5.3 kn Kurs: 179.9° |
|
2024-10-31 06:35 | außerhalb Abdeckung |
51.75355 / 6.35492
North Sea
|
Geschwindigkeit: 6.7 kn Kurs: 105.6° |
|
2024-10-31 06:28 | geänderter Status | Under way using engine Default |
51.75852 / 6.33848
NLRTM0116RDOCKX00005
|
Geschwindigkeit: 6.8 kn Kurs: 164° |
2024-10-31 06:18 | geänderter Status | Default Under way using engine |
51.77533 / 6.32432
NLRTM0116RDOCKX00005
|
Geschwindigkeit: 6.8 kn Kurs: 167.9° |
2024-10-31 06:15 | geänderter Status | Under way using engine Default |
51.78083 / 6.32228
NLRTM0116RDOCKX00005
|
Geschwindigkeit: 6.6 kn Kurs: 134° |