L'AUSTRAL
Passengers Ship
Aktuelle Reise
Bisherige Reisezeit | 7 Tage |
---|---|
Verbleibende Reisezeit | --- |
Zurückgelegte Distanz | 2333.11 nm |
Verbleibende Distanz | --- |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 13.3 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 15.2 Knoten |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 13.6 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 22 Knoten |
Minimale Temperatur | 21.6°C / 70.88°F |
Maximale Temperatur | 27.9°C / 82.22°F |
Tiefgang | 4.9 m |
Position erhalten | 7 d alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | 14.6 Knoten |
Kurs | 215.4° |
Gebiet | North Atlantic Ocean |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 7 d alt |
Schiffsdetails
Information
Die L'AUSTRAL befindet sich derzeit in North Atlantic Ocean mit den Koordinaten 27.66307° / -15.29904°, Diese Position wurde am 2024-10-24 17:23 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 14.6 Knoten und fahrt in den Hafen von BUENOS AIRES. Die geschatzte Ankunftszeit, berechnet von der -App zur Schiffsverfolgung, ist 2024-11-08 15:00 LT
Das Schiff L'AUSTRAL (IMO: 9502518, MMSI: 578000700) ist Passengers Ship das wurde im Jahr 2010 ( 14 Jahre alt ) gebaut. und fährt unter der Flagge von [WF] Wallis Futuna Is.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die L'AUSTRAL wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von L'AUSTRAL, wie von AIS gemeldet, betragt 4.9 meter
Wetter
Temperatur | 26.3°C / 79.34°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 15 Knoten |
Windrichtung | 119° ESE |
Luftdruck | 1012.7 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 71.2 % |
Wolken | 94 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
LAS PALMAS | 2024-10-24 06:27 | 2024-10-24 15:08 | 8 h |
LISBOA | 2024-10-21 05:27 | 2024-10-21 15:10 | 9 h |
CADIZ | 2024-10-19 10:31 | 2024-10-19 20:09 | 9 h |
MALAGA | 2024-10-18 05:38 | 2024-10-18 21:43 | 16 h |
CARTAGENA | 2024-10-17 07:39 | 2024-10-17 13:11 | 5 h |
IBIZA | 2024-10-16 05:32 | 2024-10-16 16:09 | 10 h |
MAO | 2024-10-15 09:33 | 2024-10-15 17:06 | 7 h |
CAGLIARI | 2024-10-14 05:39 | 2024-10-14 12:36 | 6 h |
PALERMO | 2024-10-13 04:37 | 2024-10-13 12:22 | 7 h |
PIRAEUS | 2024-10-10 03:14 | 2024-10-10 16:17 | 13 h |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
LISBOA | 2024-10-21 16:10 | LAS PALMAS | 2024-10-24 07:27 | 713.67 nm | |
CADIZ | 2024-10-19 22:09 | LISBOA | 2024-10-21 06:27 | 270.60 nm | |
MALAGA | 2024-10-18 23:43 | CADIZ | 2024-10-19 12:31 | 154.94 nm | |
CARTAGENA | 2024-10-17 15:11 | MALAGA | 2024-10-18 07:38 | 200.53 nm | |
IBIZA | 2024-10-16 18:09 | CARTAGENA | 2024-10-17 09:39 | 175.34 nm | |
MAO | 2024-10-15 19:06 | IBIZA | 2024-10-16 07:32 | 162.08 nm | |
CAGLIARI | 2024-10-14 14:36 | MAO | 2024-10-15 11:33 | 255.65 nm | |
PALERMO | 2024-10-13 14:22 | CAGLIARI | 2024-10-14 07:39 | 223.21 nm | |
PIRAEUS | 2024-10-10 19:17 | PALERMO | 2024-10-13 06:37 | 541.73 nm | |
NAFPLIO | 2024-10-09 19:13 | PIRAEUS | 2024-10-10 06:14 | 97.29 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-10-24 17:29 | geänderter Status | Default Under way using engine |
27.64224 / -15.31550
AR BUE
|
Geschwindigkeit: 14.6 kn Kurs: 215.4° |
2024-10-24 17:23 | geänderter Status | Under way using engine Default |
27.66307 / -15.29904
AR BUE
|
Geschwindigkeit: 14.5 kn Kurs: 215° |
2024-10-24 17:23 | außerhalb Abdeckung |
27.66307 / -15.29904
North Atlantic Ocean
AR BUE
|
Geschwindigkeit: 14.6 kn Kurs: 215.4° |
|
2024-10-24 17:22 | geänderter Status | Default Under way using engine |
27.66773 / -15.29536
AR BUE
|
Geschwindigkeit: 14.7 kn Kurs: 216.6° |
2024-10-24 17:16 | geänderter Status | Under way using engine Default |
27.68432 / -15.28197
AR BUE
|
Geschwindigkeit: 14.5 kn Kurs: 216° |
2024-10-24 17:02 | geänderter Status | Default Under way using engine |
27.73818 / -15.26046
AR BUE
|
Geschwindigkeit: 14.2 kn Kurs: 179.6° |
2024-10-24 16:42 | geänderter Status | Under way using engine Default |
27.81612 / -15.26157
AR BUE
|
Geschwindigkeit: 14 kn Kurs: 178° |
2024-10-24 16:35 | geänderter Status | Default Under way using engine |
27.84213 / -15.26202
AR BUE
|
Geschwindigkeit: 14.1 kn Kurs: 179.3° |
2024-10-24 15:18 | geänderter Status | Under way using engine Moored |
28.09975 / -15.37367
AR BUE
|
Geschwindigkeit: 14.3 kn Kurs: 123.9° |
2024-10-24 15:08 | ABFAHRTSHAFEN | LAS PALMAS |
28.11477 / -15.40745
AR BUE
|
Geschwindigkeit: 8.9 kn Kurs: 123° |