LIMA EXPRESS
Cargo
Aktuelle Reise
Bisherige Reisezeit | 11 Tage |
---|---|
Verbleibende Reisezeit | --- |
Zurückgelegte Distanz | 5177.86 nm |
Verbleibende Distanz | --- |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 18.5 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 20.3 Knoten |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 11.3 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 21 Knoten |
Minimale Temperatur | 12.1°C / 53.78°F |
Maximale Temperatur | 22.4°C / 72.32°F |
Tiefgang | 11.5 m |
Position erhalten | 11 d alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | 17.9 Knoten |
Kurs | 256.3° |
Gebiet | South Pacific Ocean |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 11 d alt |
Schiffsdetails
Information
Die LIMA EXPRESS befindet sich derzeit in South Pacific Ocean mit den Koordinaten -32.92642° / -71.93785°, Diese Position wurde am 2024-10-20 04:19 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 17.9 Knoten und fahrt in den Hafen von YANTIAN. Die geschatzte Ankunftszeit, berechnet von der -App zur Schiffsverfolgung, ist 2024-11-12 12:00 LT
Das Schiff LIMA EXPRESS (IMO: 9938420, MMSI: 311001120) ist Cargo und fährt unter der Flagge von [BS] Bahamas.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die LIMA EXPRESS wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von LIMA EXPRESS, wie von AIS gemeldet, betragt 11.5 meter
Wetter
Temperatur | 21.8°C / 71.24°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 12 Knoten |
Windrichtung | 127° SE |
Luftdruck | 1016.6 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 78.2 % |
Wolken | 95 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
VALPARAISO | 2024-10-18 09:31 | 2024-10-20 02:51 | 1 d |
MEJILLONES | 2024-10-15 17:10 | 2024-10-16 13:12 | 20 h |
IQUIQUE | 2024-10-12 18:52 | 2024-10-15 02:22 | 2 d |
CALLAO | 2024-10-10 06:58 | 2024-10-11 06:03 | 23 h |
CALLAO | 2024-10-08 12:14 | 2024-10-09 00:22 | 12 h |
LAZARO CARDENAS | 2024-10-01 15:35 | 2024-10-03 07:59 | 1 d |
MANZANILLO | 2024-09-21 01:09 | 2024-09-23 20:01 | 2 d |
BUSAN NEW PORT | 2024-09-03 19:01 | 2024-09-05 13:52 | 1 d |
KEELUNG | 2024-08-25 10:40 | 2024-08-26 03:32 | 16 h |
HONG KONG | 2024-08-22 14:19 | 2024-08-24 05:09 | 1 d |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
VALPARAISO | 6 | |
KEELUNG | 5 | |
CALLAO | 4 | |
HONG KONG | 4 | |
MANZANILLO | 3 | |
MEJILLONES | 3 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
MEJILLONES | 2024-10-16 10:12 | VALPARAISO | 2024-10-18 06:31 | 624.65 nm | |
IQUIQUE | 2024-10-14 23:22 | MEJILLONES | 2024-10-15 14:10 | 173.76 nm | |
CALLAO | 2024-10-11 01:03 | IQUIQUE | 2024-10-12 15:52 | 671.13 nm | |
CALLAO | 2024-10-08 19:22 | CALLAO | 2024-10-10 01:58 | 13.98 nm | |
LAZARO CARDENAS | 2024-10-03 02:59 | CALLAO | 2024-10-08 07:14 | 2335.82 nm | |
MANZANILLO | 2024-09-23 15:01 | LAZARO CARDENAS | 2024-10-01 10:35 | 749.65 nm | |
BUSAN NEW PORT | 2024-09-05 22:52 | MANZANILLO | 2024-09-20 20:09 | 6490.31 nm | |
KEELUNG | 2024-08-26 11:32 | BUSAN NEW PORT | 2024-09-04 04:01 | 912.45 nm | |
HONG KONG | 2024-08-24 13:09 | KEELUNG | 2024-08-25 18:40 | 506.66 nm | |
YANTIAN | 2024-08-22 07:24 | HONG KONG | 2024-08-22 22:19 | 64.92 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|