LORD HOWE ISLAND
High speed craft
Aktuelle Reise
Bisherige Reisezeit | 3 Tage |
---|---|
Verbleibende Reisezeit | --- |
Zurückgelegte Distanz | 66.22 nm |
Verbleibende Distanz | --- |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 19.1 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 19.1 Knoten |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 6.7 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 9 Knoten |
Minimale Temperatur | 17.3°C / 63.14°F |
Maximale Temperatur | 18.5°C / 65.3°F |
Tiefgang | 0 m |
Position erhalten | 2 d alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | |
Kurs | --- |
Gebiet | Tasman Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 2 d alt |
Schiffsdetails
Information
Die LORD HOWE ISLAND befindet sich derzeit in Tasman Sea mit den Koordinaten -33.84163° / 151.21777°, Diese Position wurde am 2024-10-29 01:23 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0 Knoten
Das Schiff LORD HOWE ISLAND (MMSI: 503071960) ist High speed craft und fährt unter der Flagge von [AU] Australia.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die LORD HOWE ISLAND wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Wetter
Temperatur | 18.4°C / 65.12°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 7 Knoten |
Windrichtung | 110° ESE |
Luftdruck | 1021.9 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 62.6 % |
Wolken | 69 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
NEWCASTLE | 2024-10-27 04:33 | 2024-10-28 21:08 | 1 d |
TUNCURRY | 2024-10-26 02:47 | 2024-10-26 21:38 | 18 h |
TUNCURRY | 2024-10-25 23:56 | 2024-10-26 01:12 | 1 h |
NELSON BAY | 2024-10-25 03:40 | 2024-10-25 21:16 | 17 h |
NELSON BAY | 2024-10-23 03:52 | 2024-10-24 22:46 | 1 d |
NELSON BAY | 2024-10-23 00:27 | 2024-10-23 02:26 | 1 h |
NEWCASTLE | 2024-10-22 23:00 | ||
NEWCASTLE | 2024-10-22 00:02 | 2024-10-22 02:20 | 2 h |
MOSMAN | 2024-10-20 23:57 | 2024-10-21 00:01 | 3 m |
SYDNEY | 2024-10-20 22:18 | 2024-10-20 23:55 | 1 h |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
SYDNEY | 128 | |
ROSE BAY | 30 | |
MOSMAN | 26 | |
WATSONS BAY | 23 | |
BOTANY | 15 | |
DRUMMOYNE SYDNEY | 15 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
TUNCURRY | 2024-10-27 08:38 | NEWCASTLE | 2024-10-27 15:33 | 93.65 nm | |
TUNCURRY | 2024-10-26 12:12 | TUNCURRY | 2024-10-26 13:47 | 2.70 nm | |
NELSON BAY | 2024-10-26 08:16 | TUNCURRY | 2024-10-26 10:56 | 49.51 nm | |
NELSON BAY | 2024-10-25 09:46 | NELSON BAY | 2024-10-25 14:40 | 38.19 nm | |
NELSON BAY | 2024-10-23 13:26 | NELSON BAY | 2024-10-23 14:52 | 25.36 nm | |
NEWCASTLE | 2024-10-23 10:00 | NELSON BAY | 2024-10-23 11:27 | 31.98 nm | |
MOSMAN | 2024-10-21 11:01 | NEWCASTLE | 2024-10-22 11:02 | 69.71 nm | |
SYDNEY | 2024-10-21 10:55 | MOSMAN | 2024-10-21 10:57 | 1.09 nm | |
DRUMMOYNE SYDNEY | 2024-10-21 08:58 | SYDNEY | 2024-10-21 09:18 | 3.18 nm | |
SYDNEY | 2024-10-20 10:11 | DRUMMOYNE SYDNEY | 2024-10-21 08:47 | 21.92 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-10-29 01:23 | außerhalb Abdeckung |
-33.84163 / 151.21777
Tasman Sea
|
Geschwindigkeit: Kurs: 94.4° |
|
2024-10-29 01:03 | STOP Bewegung | 0.99 nm, West of MOSMAN |
-33.84167 / 151.21778
|
Geschwindigkeit: 0.1 kn Kurs: 306° |
2024-10-29 00:46 | START Bewegung | 1.76 nm, North East of WATSONS BAY |
-33.82511 / 151.30632
|
Geschwindigkeit: 20.5 kn Kurs: 220.6° |
2024-10-29 00:45 | STOP Bewegung | 1.78 nm, South East of MANLY |
-33.82359 / 151.30806
|
Geschwindigkeit: 0.2 kn Kurs: 155° |
2024-10-28 22:34 | geänderter Status | Under way using engine Default |
-33.22122 / 151.67649
|
Geschwindigkeit: 12.4 kn Kurs: 242° |
2024-10-28 22:27 | geänderter Status | Default Under way using engine |
-33.19276 / 151.69588
|
Geschwindigkeit: 10.1 kn Kurs: 339.8° |
2024-10-28 22:27 | geänderter Status | Under way using engine Default |
-33.19404 / 151.69694
|
Geschwindigkeit: 16.1 kn Kurs: 198° |
2024-10-28 22:23 | in Abdeckung |
-33.19382 / 151.69684
Tasman Sea
|
Geschwindigkeit: 10.1 kn Kurs: 339.8° |
|
2024-10-28 21:16 | START Bewegung | 2.73 nm, East of NEWCASTLE |
-32.91387 / 151.81251
|
Geschwindigkeit: 18.7 kn Kurs: 113° |
2024-10-28 21:08 | ABFAHRTSHAFEN | NEWCASTLE |
-32.91387 / 151.81251
|
Geschwindigkeit: 0.6 kn Kurs: 15° |