MAERSK DHAKA
Cargo A
Aktuelle Reise
Bisherige Reisezeit | 15 h, 44 Minuten |
---|---|
Verbleibende Reisezeit | --- |
Zurückgelegte Distanz | 169.96 nm |
Verbleibende Distanz | --- |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 13.8 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 17.6 Knoten |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 13.9 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 23 Knoten |
Minimale Temperatur | 16.4°C / 61.52°F |
Maximale Temperatur | 23.1°C / 73.58°F |
Tiefgang | 7.4 m |
Position erhalten | 6 h, 26 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | 16.7 Knoten |
Kurs | 253.9° |
Gebiet | Philippine Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 6 h, 26 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die MAERSK DHAKA befindet sich derzeit in Philippine Sea mit den Koordinaten 34.10561° / 137.63205°, Diese Position wurde am 2024-11-12 17:51 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 16.7 Knoten
Das Schiff MAERSK DHAKA (IMO: 9871165, MMSI: 351678000) ist Cargo A und fährt unter der Flagge von [PA] Panama.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die MAERSK DHAKA wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von MAERSK DHAKA, wie von AIS gemeldet, betragt 7.4 meter
Wetter
Temperatur | 19.9°C / 67.82°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 7 Knoten |
Windrichtung | 28° NNE |
Luftdruck | 1017.6 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 69.2 % |
Wolken | --- |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
YOKOHAMA | 2024-11-11 22:30 | 2024-11-12 08:33 | 10 h |
YANTIAN | 2024-11-06 06:36 | 2024-11-07 04:12 | 21 h |
TANJUNG PELEPAS | 2024-10-28 22:23 | 2024-10-29 14:32 | 16 h |
CHITTAGONG | 2024-10-16 06:09 | 2024-10-19 04:53 | 2 d |
TANJUNG PELEPAS | 2024-10-11 12:25 | 2024-10-11 20:52 | 8 h |
PORT KLANG | 2024-10-10 12:57 | 2024-10-10 23:53 | 10 h |
SHANGHAI | 2024-10-03 06:29 | 2024-10-03 17:41 | 11 h |
NINGBO | 2024-09-29 07:20 | 2024-09-29 23:09 | 15 h |
KOBE | 2024-09-25 23:13 | 2024-09-26 04:06 | 4 h |
YOKOHAMA | 2024-09-24 09:53 | 2024-09-24 20:04 | 10 h |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
TANJUNG PELEPAS | 18 | |
CHITTAGONG | 10 | |
SHANGHAI | 8 | |
PORT KLANG | 8 | |
NINGBO | 7 | |
KAOHSIUNG | 6 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
YANTIAN | 2024-11-07 12:12 | YOKOHAMA | 2024-11-12 07:30 | 1603.87 nm | |
TANJUNG PELEPAS | 2024-10-29 22:32 | YANTIAN | 2024-11-06 14:36 | 1708.56 nm | |
CHITTAGONG | 2024-10-19 10:53 | TANJUNG PELEPAS | 2024-10-29 06:23 | 1620.90 nm | |
TANJUNG PELEPAS | 2024-10-12 04:52 | CHITTAGONG | 2024-10-16 12:09 | 1501.31 nm | |
PORT KLANG | 2024-10-11 07:53 | TANJUNG PELEPAS | 2024-10-11 20:25 | 187.15 nm | |
SHANGHAI | 2024-10-04 01:41 | PORT KLANG | 2024-10-10 20:57 | 2459.53 nm | |
NINGBO | 2024-09-30 07:09 | SHANGHAI | 2024-10-03 14:29 | 344.04 nm | |
KOBE | 2024-09-26 13:06 | NINGBO | 2024-09-29 15:20 | 875.95 nm | |
YOKOHAMA | 2024-09-25 05:04 | KOBE | 2024-09-26 08:13 | 374.30 nm | |
YANTIAN | 2024-09-18 20:29 | YOKOHAMA | 2024-09-24 18:53 | 1654.95 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-11-12 18:01 | geänderter Status | Default Under way using engine |
34.09170 / 137.57461
JP UKB RS
|
Geschwindigkeit: 16.7 kn Kurs: 253.9° |
2024-11-12 17:51 | Ändere Seegebiet | Japanese part of the Philippine Sea Japanese part of the North Pacific Ocean |
34.10561 / 137.63205
Philippine Sea
JP UKB RS
|
Geschwindigkeit: 16.7 kn Kurs: 253.9° |
2024-11-12 17:51 | geänderter Status | Under way using engine Default |
34.10561 / 137.63205
JP UKB RS
|
Geschwindigkeit: 16.6 kn Kurs: 252° |
2024-11-12 17:51 | außerhalb Abdeckung |
34.10561 / 137.63205
Philippine Sea
JP UKB RS
|
Geschwindigkeit: 16.7 kn Kurs: 253.9° |
|
2024-11-12 17:42 | in Abdeckung |
34.10561 / 137.63205
Philippine Sea
JP UKB RS
|
Geschwindigkeit: 16.7 kn Kurs: 253.9° |
|
2024-11-12 10:32 | geänderter Status | Default Under way using engine |
35.00239 / 139.58730
JP UKB RS
|
Geschwindigkeit: 15.2 kn Kurs: 233.4° |
2024-11-12 10:27 | außerhalb Abdeckung |
35.01508 / 139.60740
North Pacific Ocean
JP UKB RS
|
Geschwindigkeit: 15.2 kn Kurs: 233.4° |
|
2024-11-12 08:49 | geänderter Tiefgang | 7.4 7.3 |
35.32630 / 139.71150
JP UKB RS
|
Geschwindigkeit: 11.2 kn Kurs: 153.7° |
2024-11-12 08:33 | ABFAHRTSHAFEN | YOKOHAMA |
35.38263 / 139.68322
JP UKB RS
|
Geschwindigkeit: 12.3 kn Kurs: 152° |
2024-11-12 08:29 | geändertes Ziel | JP UKB RS JP KOBE |
35.39211 / 139.67546
[JP] YOKOHAMA
|
Geschwindigkeit: 6.2 kn Kurs: 147° |