MAHU.M880
Pleasure Craft
Aktuelle Reise
Trip Time | 3 h, 5 Minuten |
---|---|
Trip Distanz | 12.22 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 4 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 7.2 Knoten |
Tiefgang | 2 m |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 8 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 8 Knoten |
Minimale Temperatur | 13.2°C / 55.76°F |
Maximale Temperatur | 14.6°C / 58.28°F |
Position erhalten | 1 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Moored |
Geschwindigkeit | |
Kurs | --- |
Gebiet | North Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 1 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die MAHU.M880 befindet sich derzeit in North Sea mit den Koordinaten 52.40082° / 4.88896°, Diese Position wurde am 2024-11-18 07:19 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0 Knoten und liegt im Hafen von AMSTERDAM .
Das Schiff MAHU.M880 (MMSI: 244790265) ist Pleasure Craft und fährt unter der Flagge von [NL] Netherlands.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die MAHU.M880 wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von MAHU.M880, wie von AIS gemeldet, betragt 2 meter
Wetter
Temperatur | 5°C / 41°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 7 Knoten |
Windrichtung | 283° WNW |
Luftdruck | 1008.7 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 78.3 % |
Wolken | 22 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
AMSTERDAM | 2024-09-29 13:06 | ||
ZAANDAM | 2024-09-29 09:31 | 2024-09-29 10:01 | 29 m |
AMSTERDAM | 2024-09-28 12:59 | 2024-09-29 09:11 | 20 h |
AMSTERDAM | 2024-09-17 11:37 | 2024-09-28 09:43 | 10 d |
NIEUWEGEIN | 2024-09-17 08:34 | 2024-09-17 09:00 | 26 m |
ROTTERDAM CENTRUM | 2024-09-16 12:50 | 2024-09-16 13:20 | 30 m |
ROTTERDAM CENTRUM | 2024-09-16 11:05 | 2024-09-16 11:29 | 24 m |
ROTTERDAM CENTRUM | 2024-09-16 07:33 | 2024-09-16 10:08 | 2 h |
NIEUWEGEIN | 2024-09-15 14:30 | 2024-09-15 14:49 | 18 m |
AMSTERDAM | 2024-09-09 11:19 | 2024-09-15 11:36 | 6 d |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
AMSTERDAM | 11 | |
ROTTERDAM CENTRUM | 6 | |
NIEUWEGEIN | 4 | |
IJMUIDEN | 3 | |
HOEK VAN HOLLAND | 2 | |
ZAANDAM | 2 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
ZAANDAM | 2024-09-29 12:01 | AMSTERDAM | 2024-09-29 15:06 | 12.22 nm | |
AMSTERDAM | 2024-09-29 11:11 | ZAANDAM | 2024-09-29 11:31 | 1.43 nm | |
AMSTERDAM | 2024-09-28 11:43 | AMSTERDAM | 2024-09-28 14:59 | 13.37 nm | |
NIEUWEGEIN | 2024-09-17 11:00 | AMSTERDAM | 2024-09-17 13:37 | 22.92 nm | |
ROTTERDAM CENTRUM | 2024-09-16 15:20 | NIEUWEGEIN | 2024-09-17 10:34 | 27.05 nm | |
ROTTERDAM CENTRUM | 2024-09-16 13:29 | ROTTERDAM CENTRUM | 2024-09-16 14:50 | 4.93 nm | |
ROTTERDAM CENTRUM | 2024-09-16 12:08 | ROTTERDAM CENTRUM | 2024-09-16 13:05 | 2.39 nm | |
NIEUWEGEIN | 2024-09-15 16:49 | ROTTERDAM CENTRUM | 2024-09-16 09:33 | 28.14 nm | |
AMSTERDAM | 2024-09-15 13:36 | NIEUWEGEIN | 2024-09-15 16:30 | 23.70 nm | |
NIEUWEGEIN | 2024-09-09 10:41 | AMSTERDAM | 2024-09-09 13:19 | 23.17 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|