MALIAKOS
Container Ship
Aktuelle Reise
Bisherige Reisezeit | 2 Tage |
---|---|
Verbleibende Reisezeit | --- |
Zurückgelegte Distanz | 765.12 nm |
Verbleibende Distanz | --- |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 15.4 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 18 Knoten |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 17.9 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 29.5 Knoten |
Minimale Temperatur | -1.7°C / 28.94°F |
Maximale Temperatur | 20.4°C / 68.72°F |
Tiefgang | 11.7 m |
Position erhalten | 1 h, 50 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | 14.5 Knoten |
Kurs | 90.2° |
Gebiet | North Pacific Ocean |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 1 h, 50 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die MALIAKOS befindet sich derzeit in North Pacific Ocean mit den Koordinaten 41.62656° / 141.76496°, Diese Position wurde am 2024-11-18 10:26 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 14.5 Knoten
Das Schiff MALIAKOS (IMO: 9464247, MMSI: 636015131) ist Container Ship das wurde im Jahr 2012 ( 12 Jahre alt ) gebaut. und fährt unter der Flagge von [LR] Liberia.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die MALIAKOS wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von MALIAKOS, wie von AIS gemeldet, betragt 11.7 meter
Wetter
Temperatur | 3.4°C / 38.12°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 29 Knoten |
Windrichtung | 301° WNW |
Luftdruck | 1019.8 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 59.7 % |
Wolken | 100 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
BUSAN NEW PORT | 2024-11-15 18:40 | 2024-11-16 09:32 | 14 h |
QINGDAO | 2024-11-11 08:27 | 2024-11-11 21:04 | 12 h |
JEBEL ALI | 2024-10-16 13:32 | 2024-10-17 08:28 | 18 h |
DAMMAM | 2024-10-14 09:43 | 2024-10-15 03:28 | 17 h |
SINGAPORE | 2024-10-04 04:42 | 2024-10-05 21:29 | 1 d |
JEBEL ALI | 2024-09-24 18:37 | 2024-09-26 02:52 | 1 d |
DAMMAM | 2024-09-22 05:06 | 2024-09-22 22:07 | 17 h |
MUNDRA | 2024-09-18 10:11 | 2024-09-19 01:57 | 15 h |
NHAVA SHEVA | 2024-09-13 00:21 | 2024-09-13 17:25 | 17 h |
SINGAPORE | 2024-09-03 00:27 | 2024-09-04 11:02 | 1 d |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
QINGDAO | 2024-11-12 05:04 | BUSAN NEW PORT | 2024-11-16 03:40 | 566.61 nm | |
JEBEL ALI | 2024-10-17 12:28 | QINGDAO | 2024-11-11 16:27 | 6569.17 nm | |
DAMMAM | 2024-10-15 06:28 | JEBEL ALI | 2024-10-16 17:32 | 335.11 nm | |
SINGAPORE | 2024-10-06 05:29 | DAMMAM | 2024-10-14 12:43 | 3773.55 nm | |
JEBEL ALI | 2024-09-26 06:52 | SINGAPORE | 2024-10-04 12:42 | 3530.50 nm | |
DAMMAM | 2024-09-23 01:07 | JEBEL ALI | 2024-09-24 22:37 | 354.53 nm | |
MUNDRA | 2024-09-19 07:27 | DAMMAM | 2024-09-22 08:06 | 1201.75 nm | |
NHAVA SHEVA | 2024-09-13 22:55 | MUNDRA | 2024-09-18 15:41 | 438.31 nm | |
SINGAPORE | 2024-09-04 19:02 | NHAVA SHEVA | 2024-09-13 05:51 | 2495.54 nm | |
COLOMBO | 2024-08-29 05:43 | SINGAPORE | 2024-09-03 08:27 | 1563.66 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-11-18 10:27 | geänderter Status | Default Under way using engine |
41.62682 / 141.77243
PANAMA
|
Geschwindigkeit: 14.5 kn Kurs: 90.2° |
2024-11-18 10:26 | außerhalb Abdeckung |
41.62656 / 141.76496
North Pacific Ocean
PANAMA
|
Geschwindigkeit: 14.5 kn Kurs: 90.2° |
|
2024-11-18 10:04 | geänderter Status | Under way using engine Default |
41.62208 / 141.64344
PANAMA
|
Geschwindigkeit: 15.8 kn Kurs: 93° |
2024-11-18 09:59 | geänderter Status | Default Under way using engine |
41.62373 / 141.61400
PANAMA
|
Geschwindigkeit: 16 kn Kurs: 93.6° |
2024-11-18 09:31 | geänderter Status | Under way using engine Default |
41.62705 / 141.45238
PANAMA
|
Geschwindigkeit: 15.8 kn Kurs: 92° |
2024-11-18 09:10 | geänderter Status | Default Under way using engine |
41.62894 / 141.32774
PANAMA
|
Geschwindigkeit: 14.7 kn Kurs: 97.4° |
2024-11-18 09:04 | Ändere Seegebiet | Japanese part of the North Pacific Ocean Japanese part of the Japan Sea |
41.63039 / 141.29271
North Pacific Ocean
PANAMA
|
Geschwindigkeit: 14.2 kn Kurs: 83.1° |
2024-11-18 08:40 | geänderter Status | Under way using engine Default |
41.63051 / 141.17264
PANAMA
|
Geschwindigkeit: 13.2 kn Kurs: 91° |
2024-11-18 08:36 | geänderter Status | Default Under way using engine |
41.63109 / 141.15440
PANAMA
|
Geschwindigkeit: 13.1 kn Kurs: 93.2° |
2024-11-18 08:32 | geänderter Status | Under way using engine Default |
41.63180 / 141.13072
PANAMA
|
Geschwindigkeit: 13.4 kn Kurs: 88° |