MSC VOLANT
Tug
Aktuelle Reise
Trip Time | 33 Minuten |
---|---|
Trip Distanz | 1.92 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 3.7 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 4.1 Knoten |
Tiefgang | --- |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 2 Knoten |
Minimale Temperatur | 5.4°C / 41.72°F |
Maximale Temperatur | 5.4°C / 41.72°F |
Position erhalten | 6 d alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Default |
Geschwindigkeit | 0.7 Knoten |
Kurs | --- |
Gebiet | Irish Sea and St. George's Channel |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 6 d alt |
Schiffsdetails
Information
Die MSC VOLANT befindet sich derzeit in Irish Sea and St. George's Channel mit den Koordinaten 53.32139° / -2.94742°, Diese Position wurde am 2024-11-12 07:03 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0.7 Knoten und liegt im Hafen von EASTHAM .
Das Schiff MSC VOLANT (MMSI: 235083169) ist Tug und fährt unter der Flagge von [GB] United Kingdom.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die MSC VOLANT wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Wetter
Temperatur | 5.2°C / 41.36°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 2 Knoten |
Windrichtung | 305° NW |
Luftdruck | 1039.9 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 85 % |
Wolken | 92 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
EASTHAM | 2024-11-12 06:47 | ||
ELLESMERE | 2024-11-12 04:46 | 2024-11-12 06:14 | 1 h |
EASTHAM | 2024-11-11 21:24 | 2024-11-12 04:33 | 7 h |
ELLESMERE | 2024-11-11 20:34 | 2024-11-11 21:13 | 38 m |
EASTHAM | 2024-11-11 09:39 | 2024-11-11 20:07 | 10 h |
ELLESMERE | 2024-11-11 09:18 | 2024-11-11 09:32 | 14 m |
ELLESMERE | 2024-11-11 08:41 | 2024-11-11 08:52 | 10 m |
EASTHAM | 2024-11-10 20:14 | 2024-11-11 08:27 | 12 h |
ELLESMERE | 2024-11-10 19:20 | 2024-11-10 20:02 | 42 m |
EASTHAM | 2024-11-10 16:37 | 2024-11-10 18:48 | 2 h |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
ELLESMERE | 2024-11-12 06:14 | EASTHAM | 2024-11-12 06:47 | 1.92 nm | |
EASTHAM | 2024-11-12 04:33 | ELLESMERE | 2024-11-12 04:46 | 1.63 nm | |
ELLESMERE | 2024-11-11 21:13 | EASTHAM | 2024-11-11 21:24 | 1.60 nm | |
EASTHAM | 2024-11-11 20:07 | ELLESMERE | 2024-11-11 20:34 | 1.94 nm | |
ELLESMERE | 2024-11-11 09:32 | EASTHAM | 2024-11-11 09:39 | 1.23 nm | |
ELLESMERE | 2024-11-11 08:52 | ELLESMERE | 2024-11-11 09:18 | 0.85 nm | |
EASTHAM | 2024-11-11 08:27 | ELLESMERE | 2024-11-11 08:41 | 2.18 nm | |
ELLESMERE | 2024-11-10 20:02 | EASTHAM | 2024-11-10 20:14 | 2.29 nm | |
EASTHAM | 2024-11-10 18:48 | ELLESMERE | 2024-11-10 19:20 | 0.66 nm | |
ELLESMERE | 2024-11-10 15:58 | EASTHAM | 2024-11-10 16:37 | 1.87 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-11-12 07:03 | außerhalb Abdeckung |
53.32139 / -2.94742
Irish Sea and St. George's Channel
[GB] EASTHAM
|
Geschwindigkeit: 0.7 kn Kurs: 331.7° |
|
2024-11-12 06:47 | ZIELHAFEN | EASTHAM |
53.31791 / -2.94314
[GB] EASTHAM
|
Geschwindigkeit: 3 kn Kurs: 316.9° |
2024-11-12 06:14 | ABFAHRTSHAFEN | ELLESMERE |
53.29698 / -2.90384
|
Geschwindigkeit: 4.4 kn Kurs: 308° |
2024-11-12 05:54 | START Bewegung | ELLESMERE |
53.28670 / -2.86759
[GB] ELLESMERE
|
Geschwindigkeit: 3.8 kn Kurs: -1° |
2024-11-12 05:45 | in Abdeckung |
53.28676 / -2.86947
Irish Sea and St. George's Channel
[GB] ELLESMERE
|
Geschwindigkeit: 4.2 kn Kurs: 274.3° |
|
2024-11-12 05:18 | STOP Bewegung | ELLESMERE |
53.28756 / -2.86454
[GB] ELLESMERE
|
Geschwindigkeit: Kurs: -1° |
2024-11-12 04:53 | außerhalb Abdeckung |
53.28682 / -2.86924
Irish Sea and St. George's Channel
[GB] ELLESMERE
|
Geschwindigkeit: 8.4 kn Kurs: 94° |
|
2024-11-12 04:46 | ZIELHAFEN | ELLESMERE |
53.29184 / -2.89508
[GB] ELLESMERE
|
Geschwindigkeit: 8.9 kn Kurs: 137.3° |
2024-11-12 04:33 | ABFAHRTSHAFEN | EASTHAM |
53.31447 / -2.93877
|
Geschwindigkeit: 9.4 kn Kurs: 144.6° |
2024-11-12 04:32 | in Abdeckung |
53.31658 / -2.94148
Irish Sea and St. George's Channel
[GB] EASTHAM
|
Geschwindigkeit: 9.7 kn Kurs: 142.8° |