NATALIA
General Cargo
Aktuelle Reise
Trip Time | 6 Tage |
---|---|
Trip Distanz | 221.16 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 4.2 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 8.7 Knoten |
Tiefgang | 5.2 m |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 9.4 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 16 Knoten |
Minimale Temperatur | 11.5°C / 52.7°F |
Maximale Temperatur | 22°C / 71.6°F |
Position erhalten | 10 d alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Moored |
Geschwindigkeit | |
Kurs | 9° |
Gebiet | Black Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 10 d alt |
Schiffsdetails
Information
Die NATALIA befindet sich derzeit in Black Sea mit den Koordinaten 44.16569° / 28.65349°, Diese Position wurde am 2024-10-21 11:09 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0 Knoten und liegt im Hafen von CONSTANTA .
Das Schiff NATALIA (IMO: 9005326, MMSI: 671051100) ist General Cargo das wurde im Jahr 1991 ( 33 Jahre alt ) gebaut. und fährt unter der Flagge von [TG] Togo.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die NATALIA wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von NATALIA, wie von AIS gemeldet, betragt 5.2 meter
Wetter
Temperatur | 14.5°C / 58.1°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 4 Knoten |
Windrichtung | 21° NNE |
Luftdruck | 1032.8 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 38 % |
Wolken | --- |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
CONSTANTA | 2024-10-05 23:13 | ||
EREGLI | 2024-09-27 14:24 | 2024-09-29 22:24 | 2 d |
SAMSUN | 2024-09-18 07:13 | 2024-09-22 05:13 | 3 d |
GALATI | 2024-09-02 04:55 | 2024-09-13 08:51 | 11 d |
SULINA | 2024-08-31 08:01 | 2024-08-31 11:04 | 3 h |
MIDIA | 2024-08-27 21:24 | 2024-08-30 21:30 | 3 d |
SAMSUN | 2024-08-23 06:24 | 2024-08-24 10:28 | 1 d |
SAMSUN | 2024-08-23 04:28 | 2024-08-23 04:46 | 17 m |
SAMSUN | 2024-08-17 03:44 | 2024-08-21 06:37 | 4 d |
CONSTANTA | 2024-08-08 03:32 | 2024-08-15 07:00 | 7 d |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
EREGLI | 2024-09-30 01:24 | CONSTANTA | 2024-10-06 02:13 | 221.16 nm | |
SAMSUN | 2024-09-22 08:13 | EREGLI | 2024-09-27 17:24 | 275.28 nm | |
GALATI | 2024-09-13 11:51 | SAMSUN | 2024-09-18 10:13 | 447.67 nm | |
SULINA | 2024-08-31 14:04 | GALATI | 2024-09-02 07:55 | 69.07 nm | |
MIDIA | 2024-08-31 00:30 | SULINA | 2024-08-31 11:01 | 82.27 nm | |
SAMSUN | 2024-08-24 13:28 | MIDIA | 2024-08-28 00:24 | 408.02 nm | |
SAMSUN | 2024-08-23 07:46 | SAMSUN | 2024-08-23 09:24 | 0.91 nm | |
SAMSUN | 2024-08-21 09:37 | SAMSUN | 2024-08-23 07:28 | 13.08 nm | |
CONSTANTA | 2024-08-15 10:00 | SAMSUN | 2024-08-17 06:44 | 387.73 nm | |
YALOVA | 2024-08-06 17:04 | CONSTANTA | 2024-08-08 06:32 | 235.55 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|