Unkown Name
Fishing
Aktuelle Reise
Bisherige Reisezeit | 17 Tage |
---|---|
Verbleibende Reisezeit | --- |
Zurückgelegte Distanz | 1917.38 nm |
Verbleibende Distanz | --- |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 6.4 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 12.3 Knoten |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 14.4 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 22 Knoten |
Minimale Temperatur | 21.4°C / 70.52°F |
Maximale Temperatur | 29.6°C / 85.28°F |
Tiefgang | 17 m |
Position erhalten | 3 d alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Default |
Geschwindigkeit | 5.6 Knoten |
Kurs | 243.4° |
Gebiet | South China Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 3 d alt |
Schiffsdetails
Information
Die Unkown Name befindet sich derzeit in South China Sea mit den Koordinaten 22.20278° / 114.42722°, Diese Position wurde am 2024-11-06 16:55 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 5.6 Knoten
Das Schiff Unkown Name (IMO: 7561658, MMSI: 222000000) ist Fishing und fährt unter der Flagge von [00] Unknown.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die Unkown Name wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von Unkown Name, wie von AIS gemeldet, betragt 17 meter
Wetter
Temperatur | 22.9°C / 73.22°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 7 Knoten |
Windrichtung | 41° NE |
Luftdruck | 1019.3 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 60.8 % |
Wolken | 54 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
JAKARTA | 2024-10-23 12:13 | ||
JAKARTA | 2024-10-22 15:22 | 2024-10-22 15:57 | 34 m |
JAKARTA | 2024-10-22 11:42 | 2024-10-22 12:57 | 1 h |
JAKARTA | 2024-10-18 02:44 | ||
JAKARTA | 2024-10-16 00:26 | ||
JAKARTA | 2024-09-24 11:47 | 2024-09-24 12:19 | 32 m |
JAKARTA | 2024-09-24 02:51 | ||
JAKARTA | 2024-09-17 11:14 | 2024-09-21 00:39 | 3 d |
JAKARTA | 2024-09-15 11:31 | ||
JAKARTA | 2024-09-07 23:44 |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-11-06 16:55 | außerhalb Abdeckung |
22.20278 / 114.42722
South China Sea
|
Geschwindigkeit: 5.6 kn Kurs: 243.4° |
|
2024-11-06 16:04 | in Abdeckung |
22.23804 / 114.48606
South China Sea
|
Geschwindigkeit: 6.5 kn Kurs: 226.6° |