PANTA RHEI
Sailing
Aktuelle Reise
Trip Time | 5 h, 14 Minuten |
---|---|
Trip Distanz | 16.25 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 6.4 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 8.5 Knoten |
Tiefgang | --- |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 6 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 9.6 Knoten |
Minimale Temperatur | 23.6°C / 74.48°F |
Maximale Temperatur | 26.3°C / 79.34°F |
Position erhalten | 1 d alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Default |
Geschwindigkeit | |
Kurs | --- |
Gebiet | Mediterranean Sea - Eastern Basin |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 1 d alt |
Schiffsdetails
Information
Die PANTA RHEI befindet sich derzeit in Mediterranean Sea - Eastern Basin mit den Koordinaten 36.74811° / 28.94355°, Diese Position wurde am 2024-11-07 07:35 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0 Knoten und liegt im Hafen von GOCEK .
Das Schiff PANTA RHEI (MMSI: 271049100) ist Sailing und fährt unter der Flagge von [TR] Turkey.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die PANTA RHEI wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Wetter
Temperatur | 19.5°C / 67.1°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 1 Knoten |
Windrichtung | 133° SE |
Luftdruck | 1024.4 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 23.7 % |
Wolken | --- |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
GOCEK | 2024-11-02 13:40 | ||
GOCEK | 2024-10-26 07:16 | 2024-11-02 08:26 | 7 d |
GOCEK | 2024-10-07 07:19 | 2024-10-26 07:10 | 18 d |
GOCEK | 2024-09-29 15:09 | 2024-10-04 09:58 | 4 d |
TURGUTREIS | 2024-09-25 07:51 | 2024-09-26 10:00 | 1 d |
KOS | 2024-09-23 16:09 | 2024-09-25 06:56 | 1 d |
IOS | 2024-09-18 11:30 | 2024-09-19 09:30 | 21 h |
SIKINOS | 2024-09-18 06:34 | 2024-09-18 06:38 | 4 m |
FOLEGANDROS | 2024-09-17 16:30 | 2024-09-18 05:07 | 12 h |
MILOS | 2024-09-14 15:45 | 2024-09-16 09:20 | 1 d |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
GOCEK | 2024-11-02 11:26 | GOCEK | 2024-11-02 16:40 | 16.25 nm | |
GOCEK | 2024-10-26 10:10 | GOCEK | 2024-10-26 10:16 | 0.35 nm | |
GOCEK | 2024-10-04 12:58 | GOCEK | 2024-10-07 10:19 | 34.85 nm | |
TURGUTREIS | 2024-09-26 13:00 | GOCEK | 2024-09-29 18:09 | 124.50 nm | |
KOS | 2024-09-25 09:56 | TURGUTREIS | 2024-09-25 10:51 | 6.32 nm | |
IOS | 2024-09-19 12:30 | KOS | 2024-09-23 19:09 | 111.37 nm | |
SIKINOS | 2024-09-18 09:38 | IOS | 2024-09-18 14:30 | 7.94 nm | |
SIKINOS | 2024-09-18 09:38 | SIKINOS | 2024-09-18 09:34 | 7.94 nm | |
MILOS | 2024-09-16 12:20 | FOLEGANDROS | 2024-09-17 19:30 | 52.32 nm | |
MILOS | 2024-09-12 18:00 | MILOS | 2024-09-14 18:45 | 2.84 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-11-07 07:35 | außerhalb Abdeckung |
36.74811 / 28.94355
Mediterranean Sea - Eastern Basin
[TR] GOCEK
|
Geschwindigkeit: Kurs: 511° |
|
2024-11-07 06:35 | in Abdeckung |
36.74818 / 28.94353
Mediterranean Sea - Eastern Basin
[TR] GOCEK
|
Geschwindigkeit: Kurs: 511° |
|
2024-11-02 14:01 | außerhalb Abdeckung |
36.74818 / 28.94359
Mediterranean Sea - Eastern Basin
[TR] GOCEK
|
Geschwindigkeit: Kurs: 511° |
|
2024-11-02 14:01 | STOP Bewegung | GOCEK |
36.74818 / 28.94359
[TR] GOCEK
|
Geschwindigkeit: Kurs: 511° |
2024-11-02 13:40 | ZIELHAFEN | GOCEK |
36.73980 / 28.93606
[TR] GOCEK
|
Geschwindigkeit: 6.5 kn Kurs: 28.7° |
2024-11-02 12:43 | START Bewegung | 6.27 nm, South West of GOCEK |
36.66337 / 28.85678
|
Geschwindigkeit: 5.7 kn Kurs: 79.4° |
2024-11-02 12:33 | in Abdeckung |
36.66248 / 28.85236
Mediterranean Sea - Eastern Basin
|
Geschwindigkeit: 0.3 kn Kurs: 335.1° |
|
2024-11-02 10:55 | außerhalb Abdeckung |
36.66266 / 28.85237
Mediterranean Sea - Eastern Basin
|
Geschwindigkeit: 0.2 kn Kurs: 511° |
|
2024-11-02 10:52 | STOP Bewegung | 6.44 nm, South West of GOCEK |
36.66260 / 28.85244
|
Geschwindigkeit: 0.1 kn Kurs: 511° |
2024-11-02 10:26 | START Bewegung | 7.16 nm, South West of GOCEK |
36.64551 / 28.85641
|
Geschwindigkeit: 3.7 kn Kurs: 23.3° |