PETITE LUNE
Pleasure Craft
Aktuelle Reise
Trip Time | 1 Tag |
---|---|
Trip Distanz | 160.42 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 6.3 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 8.3 Knoten |
Tiefgang | --- |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 9.1 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 12 Knoten |
Minimale Temperatur | 19.5°C / 67.1°F |
Maximale Temperatur | 22.9°C / 73.22°F |
Position erhalten | 14 d alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Default |
Geschwindigkeit | 0.1 Knoten |
Kurs | --- |
Gebiet | Balearic Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 14 d alt |
Schiffsdetails
Information
Die PETITE LUNE befindet sich derzeit in Balearic Sea mit den Koordinaten 41.13532° / 1.40324°, Diese Position wurde am 2024-10-16 19:36 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0.1 Knoten und liegt im Hafen von TORREDEMBARRA .
Das Schiff PETITE LUNE (MMSI: 256003735) ist Pleasure Craft und fährt unter der Flagge von [MT] Malta.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die PETITE LUNE wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Wetter
Temperatur | 19.6°C / 67.28°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 2 Knoten |
Windrichtung | 39° NE |
Luftdruck | 1011.8 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 83.6 % |
Wolken | 1 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
TORREDEMBARRA | 2024-10-16 19:21 | ||
MAO | 2024-10-14 08:44 | 2024-10-15 06:34 | 21 h |
PORTO VECCHIO | 2024-10-01 08:24 | 2024-10-01 08:43 | 19 m |
PROCIDA | 2024-09-16 12:17 | 2024-09-18 06:41 | 1 d |
SORRENTO | 2024-09-15 11:43 | 2024-09-16 09:40 | 21 h |
LIVORNO | 2024-08-15 11:48 | 2024-08-16 07:11 | 19 h |
VIAREGGIO | 2024-08-14 11:04 | 2024-08-15 09:16 | 22 h |
GENOVA | 2024-08-05 11:48 | 2024-08-07 08:49 | 1 d |
VARAZZE | 2024-08-04 12:13 | 2024-08-05 09:35 | 21 h |
NOLI | 2024-08-04 10:24 | 2024-08-04 10:36 | 11 m |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
MAO | 2024-10-15 08:34 | TORREDEMBARRA | 2024-10-16 21:21 | 160.42 nm | |
PORTO VECCHIO | 2024-10-01 10:43 | MAO | 2024-10-14 10:44 | 318.49 nm | |
PROCIDA | 2024-09-18 08:41 | PORTO VECCHIO | 2024-10-01 10:24 | 238.56 nm | |
LIVORNO | 2024-08-16 09:11 | SORRENTO | 2024-09-15 13:43 | 371.13 nm | |
VIAREGGIO | 2024-08-15 11:16 | LIVORNO | 2024-08-15 13:48 | 19.55 nm | |
GENOVA | 2024-08-07 10:49 | VIAREGGIO | 2024-08-14 13:04 | 69.28 nm | |
VARAZZE | 2024-08-05 11:35 | GENOVA | 2024-08-05 13:48 | 16.17 nm | |
NOLI | 2024-08-04 12:36 | VARAZZE | 2024-08-04 14:13 | 10.63 nm | |
NICE | 2024-07-26 17:11 | NOLI | 2024-08-04 12:24 | 70.41 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|