STEPHEN REINAUER
Tug
Aktuelle Reise
Bisherige Reisezeit | 1 Tag |
---|---|
Verbleibende Reisezeit | --- |
Zurückgelegte Distanz | 159.73 nm |
Verbleibende Distanz | --- |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 8.5 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 10.8 Knoten |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5.1 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 9.3 Knoten |
Minimale Temperatur | 9.6°C / 49.28°F |
Maximale Temperatur | 20.5°C / 68.9°F |
Tiefgang | 4.6 m |
Position erhalten | 2 h, 41 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | 10.7 Knoten |
Kurs | 191° |
Gebiet | North Atlantic Ocean |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 2 h, 41 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die STEPHEN REINAUER befindet sich derzeit in North Atlantic Ocean mit den Koordinaten 42.03588° / -73.93156°, Diese Position wurde am 2024-10-31 09:43 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 10.7 Knoten
Das Schiff STEPHEN REINAUER (IMO: 7046170, MMSI: 366516370) ist Tug das wurde im Jahr 1970 ( 54 Jahre alt ) gebaut. und fährt unter der Flagge von [US] USA.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die STEPHEN REINAUER wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von STEPHEN REINAUER, wie von AIS gemeldet, betragt 4.6 meter
Wetter
Temperatur | 12.2°C / 53.96°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 5 Knoten |
Windrichtung | 211° SSW |
Luftdruck | 1020.3 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 84.7 % |
Wolken | 100 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
NEW YORK | 2024-10-28 01:17 | 2024-10-30 00:47 | 1 d |
NEW YORK | 2024-10-27 17:26 | 2024-10-27 19:12 | 1 h |
ALBANY | 2024-10-26 14:59 | 2024-10-27 04:30 | 13 h |
NEW YORK | 2024-10-25 06:56 | 2024-10-25 08:28 | 1 h |
PERTH AMBOY | 2024-10-24 18:36 | 2024-10-24 19:07 | 30 m |
NEW YORK | 2024-10-21 19:52 | 2024-10-24 13:06 | 2 d |
NEW YORK | 2024-10-20 18:54 | 2024-10-21 17:07 | 22 h |
NEW HAVEN | 2024-10-19 22:26 | 2024-10-20 12:01 | 13 h |
PERTH AMBOY | 2024-10-19 11:45 | 2024-10-19 12:14 | 29 m |
PERTH AMBOY | 2024-10-18 19:44 | 2024-10-18 20:37 | 52 m |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
NEW YORK | 268 | |
PERTH AMBOY | 92 | |
PORT MORRIS | 32 | |
NEW HAVEN | 19 | |
ALBANY | 5 | |
BRIDGEPORT | 4 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
NEW YORK | 2024-10-27 15:12 | NEW YORK | 2024-10-27 21:17 | 29.09 nm | |
ALBANY | 2024-10-27 00:30 | NEW YORK | 2024-10-27 13:26 | 109.27 nm | |
NEW YORK | 2024-10-25 04:28 | ALBANY | 2024-10-26 10:59 | 139.86 nm | |
PERTH AMBOY | 2024-10-24 15:07 | NEW YORK | 2024-10-25 02:56 | 17.38 nm | |
NEW YORK | 2024-10-24 09:06 | PERTH AMBOY | 2024-10-24 14:36 | 9.30 nm | |
NEW YORK | 2024-10-21 13:07 | NEW YORK | 2024-10-21 15:52 | 4.36 nm | |
NEW HAVEN | 2024-10-20 08:01 | NEW YORK | 2024-10-20 14:54 | 68.90 nm | |
PERTH AMBOY | 2024-10-19 08:14 | NEW HAVEN | 2024-10-19 18:26 | 84.79 nm | |
PERTH AMBOY | 2024-10-18 16:37 | PERTH AMBOY | 2024-10-19 07:45 | 11.78 nm | |
NEW YORK | 2024-10-18 14:41 | PERTH AMBOY | 2024-10-18 15:44 | 8.05 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-10-31 09:50 | geänderter Status | Default Under way using engine |
42.01532 / -73.93685
US ALB
|
Geschwindigkeit: 10.7 kn Kurs: 191° |
2024-10-31 09:43 | außerhalb Abdeckung |
42.03588 / -73.93156
North Atlantic Ocean
|
Geschwindigkeit: 10.7 kn Kurs: 191° |
|
2024-10-31 09:04 | geänderter Status | Under way using engine Default |
42.14794 / -73.90412
US ALB
|
Geschwindigkeit: 10.4 kn Kurs: 219° |
2024-10-31 08:52 | in Abdeckung |
42.14794 / -73.90412
North Atlantic Ocean
|
Geschwindigkeit: 10.1 kn Kurs: 206.3° |
|
2024-10-30 11:56 | geänderter Status | Default Under way using engine |
42.12971 / -73.91415
US ALB
|
Geschwindigkeit: 7.1 kn Kurs: 23.2° |
2024-10-30 11:53 | außerhalb Abdeckung |
42.12517 / -73.91675
North Atlantic Ocean
|
Geschwindigkeit: 7.1 kn Kurs: 23.2° |
|
2024-10-30 10:47 | geänderter Status | Under way using engine Default |
41.99945 / -73.94296
US ALB
|
Geschwindigkeit: 7 kn Kurs: 17° |
2024-10-30 10:42 | geänderter Status | Default Under way using engine |
41.99104 / -73.94637
US ALB
|
Geschwindigkeit: 6.9 kn Kurs: 14.4° |
2024-10-30 10:37 | geänderter Status | Under way using engine Default |
41.98148 / -73.94996
US ALB
|
Geschwindigkeit: 6.4 kn Kurs: 14° |
2024-10-30 10:34 | geänderter Status | Default Under way using engine |
41.97598 / -73.95183
US ALB
|
Geschwindigkeit: 6.1 kn Kurs: 14.3° |