TROUBADOUR
Pleasure Craft
Aktuelle Reise
Trip Time | 2 Tage |
---|---|
Trip Distanz | 13.66 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 5.9 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 6.4 Knoten |
Tiefgang | --- |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 14.2 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 20.6 Knoten |
Minimale Temperatur | 13.5°C / 56.3°F |
Maximale Temperatur | 15.8°C / 60.44°F |
Position erhalten | 1 d alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Default |
Geschwindigkeit | |
Kurs | --- |
Gebiet | North Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 1 d alt |
Schiffsdetails
Information
Die TROUBADOUR befindet sich derzeit in North Sea mit den Koordinaten 52.92269° / 5.04207°, Diese Position wurde am 2024-10-30 12:32 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0 Knoten und liegt im Hafen von MARINA DEN OEVER .
Das Schiff TROUBADOUR (MMSI: 245363000) ist Pleasure Craft und fährt unter der Flagge von [NL] Netherlands.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die TROUBADOUR wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Wetter
Temperatur | 14°C / 57.2°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 4 Knoten |
Windrichtung | 347° NNW |
Luftdruck | 1028.5 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 82.6 % |
Wolken | 100 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
MARINA DEN OEVER | 2024-10-19 11:14 | ||
MARINA DEN OEVER | 2024-10-12 11:00 | 2024-10-17 08:46 | 4 d |
HOORN | 2024-10-11 15:55 | 2024-10-12 06:49 | 14 h |
ZAANDAM | 2024-10-11 11:09 | 2024-10-11 11:46 | 36 m |
MARINA DEN OEVER | 2024-09-20 12:54 | 2024-10-10 09:09 | 19 d |
TERSCHELLING | 2024-09-17 12:12 | 2024-09-20 06:32 | 2 d |
MARINA DEN OEVER | 2024-09-15 10:24 | 2024-09-17 05:54 | 1 d |
STAVOREN | 2024-09-14 10:53 | ||
MARINA DEN OEVER | 2024-09-01 11:10 | 2024-09-14 09:00 | 12 d |
ENKHUIZEN | 2024-09-01 08:51 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
MARINA DEN OEVER | 2024-10-17 10:46 | MARINA DEN OEVER | 2024-10-19 13:14 | 13.66 nm | |
HOORN | 2024-10-12 08:49 | MARINA DEN OEVER | 2024-10-12 13:00 | 23.91 nm | |
ZAANDAM | 2024-10-11 13:46 | HOORN | 2024-10-11 17:55 | 25.67 nm | |
MARINA DEN OEVER | 2024-10-10 11:09 | ZAANDAM | 2024-10-11 13:09 | 45.01 nm | |
TERSCHELLING | 2024-09-20 08:32 | MARINA DEN OEVER | 2024-09-20 14:54 | 39.39 nm | |
MARINA DEN OEVER | 2024-09-17 07:54 | TERSCHELLING | 2024-09-17 14:12 | 40.85 nm | |
MARINA DEN OEVER | 2024-09-14 11:00 | MARINA DEN OEVER | 2024-09-15 12:24 | 25.37 nm | |
MARINA DEN OEVER | 2024-09-14 11:00 | STAVOREN | 2024-09-14 12:53 | 11.75 nm | |
ENKHUIZEN | 2024-09-01 10:51 | MARINA DEN OEVER | 2024-09-01 13:10 | 16.62 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-10-30 12:32 | außerhalb Abdeckung |
52.92269 / 5.04207
North Sea
[NL] MARINA DEN OEVER
|
Geschwindigkeit: Kurs: 0° |
|
2024-10-30 12:27 | in Abdeckung |
52.92269 / 5.04207
North Sea
[NL] MARINA DEN OEVER
|
Geschwindigkeit: Kurs: 0° |