VADREFJORD
High speed craft
Aktuelle Reise
Trip Time | 5 Tage |
---|---|
Trip Distanz | 10.84 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 18 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 18 Knoten |
Tiefgang | --- |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 9.1 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 12 Knoten |
Minimale Temperatur | 13.2°C / 55.76°F |
Maximale Temperatur | 18.6°C / 65.48°F |
Position erhalten | 2024-09-18 14:54 |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Default |
Geschwindigkeit | 29.2 Knoten |
Kurs | 204.5° |
Gebiet | Celtic Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 2024-09-18 14:54 |
Schiffsdetails
Information
Die VADREFJORD befindet sich derzeit in Celtic Sea mit den Koordinaten 52.15254° / -6.98652°, Diese Position wurde am 2024-09-18 14:54 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 29.2 Knoten und liegt im Hafen von DUNMORE EAST .
Das Schiff VADREFJORD (MMSI: 250006548) ist High speed craft und fährt unter der Flagge von [IE] Ireland.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die VADREFJORD wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Wetter
Temperatur | 12.7°C / 54.86°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 5 Knoten |
Windrichtung | 291° WNW |
Luftdruck | 1006.7 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 65 % |
Wolken | 100 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
DUNMORE EAST | 2024-09-24 11:29 | ||
DUNMORE EAST | 2024-09-18 14:59 | ||
DUNMORE EAST | 2024-09-18 13:47 | 2024-09-18 14:02 | 14 m |
DUNMORE EAST | 2024-09-14 12:46 | ||
DUNMORE EAST | 2024-09-11 13:59 | 2024-09-14 11:54 | 2 d |
DUNMORE EAST | 2024-09-11 10:47 | 2024-09-11 13:00 | 2 h |
DUNMORE EAST | 2024-09-07 14:42 | ||
DUNMORE EAST | 2024-09-07 12:30 | 2024-09-07 13:34 | 1 h |
DUNMORE EAST | 2024-09-07 10:49 | 2024-09-07 11:41 | 51 m |
DUNMORE EAST | 2024-09-06 11:56 |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
DUNMORE EAST | 99 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
DUNMORE EAST | 2024-09-18 15:02 | DUNMORE EAST | 2024-09-24 12:29 | 10.84 nm | |
DUNMORE EAST | 2024-09-18 15:02 | DUNMORE EAST | 2024-09-18 15:59 | 10.70 nm | |
DUNMORE EAST | 2024-09-14 12:54 | DUNMORE EAST | 2024-09-18 14:47 | 15.55 nm | |
DUNMORE EAST | 2024-09-14 12:54 | DUNMORE EAST | 2024-09-14 13:46 | 6.16 nm | |
DUNMORE EAST | 2024-09-11 14:00 | DUNMORE EAST | 2024-09-11 14:59 | 9.50 nm | |
DUNMORE EAST | 2024-09-07 14:34 | DUNMORE EAST | 2024-09-11 11:47 | 10.97 nm | |
DUNMORE EAST | 2024-09-07 14:34 | DUNMORE EAST | 2024-09-07 15:42 | 10.76 nm | |
DUNMORE EAST | 2024-09-07 12:41 | DUNMORE EAST | 2024-09-07 13:30 | 9.50 nm | |
DUNMORE EAST | 2024-09-06 12:33 | DUNMORE EAST | 2024-09-07 11:49 | 5.05 nm | |
DUNMORE EAST | 2024-09-06 12:33 | DUNMORE EAST | 2024-09-06 12:56 | 4.90 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|