AKASAKI
Tug
Aktuelle Reise
Trip Time | 1 h, 12 Minuten |
---|---|
Trip Distanz | 10.94 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 9.6 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 10 Knoten |
Tiefgang | 2.9 m |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 16.6 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 21.5 Knoten |
Minimale Temperatur | 7.3°C / 45.14°F |
Maximale Temperatur | 8.1°C / 46.58°F |
Position erhalten | 2023-06-08 04:14 |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | 10.4 Knoten |
Kurs | 325.1° |
Gebiet | Inland Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 2023-06-08 04:14 |
Schiffsdetails
Information
Die AKASAKI befindet sich derzeit in Inland Sea mit den Koordinaten 33.89017° / 131.17258°, Diese Position wurde am 2023-06-08 04:14 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 10.4 Knoten und liegt im Hafen von UBE .
Das Schiff AKASAKI (MMSI: 431009524) ist Tug und fährt unter der Flagge von [JP] Japan.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die AKASAKI wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von AKASAKI, wie von AIS gemeldet, betragt 2.9 meter
Wetter
Temperatur | 3°C / 37.4°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 7 Knoten |
Windrichtung | 317° NW |
Luftdruck | 1024.1 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 70.5 % |
Wolken | 6 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
UBE | 2024-12-22 04:29 | ||
UBE | 2024-12-20 11:53 | 2024-12-22 03:17 | 1 d |
UBE | 2024-12-20 04:33 | 2024-12-20 11:45 | 7 h |
UBE | 2024-12-19 08:13 | 2024-12-20 03:17 | 19 h |
UBE | 2024-12-19 05:33 | 2024-12-19 08:05 | 2 h |
UBE | 2024-12-18 04:45 | 2024-12-19 04:01 | 23 h |
UBE | 2024-12-17 21:45 | 2024-12-18 04:33 | 6 h |
UBE | 2024-12-17 08:17 | 2024-12-17 21:33 | 13 h |
UBE | 2024-12-16 21:45 | 2024-12-17 08:05 | 10 h |
UBE | 2024-12-16 11:17 | 2024-12-16 21:37 | 10 h |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
UBE | 2024-12-22 12:17 | UBE | 2024-12-22 13:29 | 10.94 nm | |
UBE | 2024-12-20 20:45 | UBE | 2024-12-20 20:53 | 1.28 nm | |
UBE | 2024-12-20 12:17 | UBE | 2024-12-20 13:33 | 11.09 nm | |
UBE | 2024-12-19 17:05 | UBE | 2024-12-19 17:13 | 1.26 nm | |
UBE | 2024-12-19 13:01 | UBE | 2024-12-19 14:33 | 11.00 nm | |
UBE | 2024-12-18 13:33 | UBE | 2024-12-18 13:45 | 2.00 nm | |
UBE | 2024-12-18 06:33 | UBE | 2024-12-18 06:45 | 1.77 nm | |
UBE | 2024-12-17 17:05 | UBE | 2024-12-17 17:17 | 1.73 nm | |
UBE | 2024-12-17 06:37 | UBE | 2024-12-17 06:45 | 1.20 nm | |
UBE | 2024-12-16 20:08 | UBE | 2024-12-16 20:17 | 1.29 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-12-22 08:21 | STOP Bewegung | UBE |
33.93670 / 131.18919
[JP] UBE
|
Geschwindigkeit: 0.2 kn Kurs: 305° |
2024-12-22 08:05 | START Bewegung | UBE |
33.93417 / 131.18898
[JP] UBE
|
Geschwindigkeit: 3.1 kn Kurs: 236° |
2024-12-22 06:57 | STOP Bewegung | UBE |
33.93290 / 131.18658
[JP] UBE
|
Geschwindigkeit: 0.3 kn Kurs: 182° |
2024-12-22 04:29 | ZIELHAFEN | UBE |
33.93017 / 131.19231
[JP] UBE
|
Geschwindigkeit: 9.7 kn Kurs: 339° |
2024-12-22 03:17 | ABFAHRTSHAFEN | UBE |
33.91942 / 131.22160
>JP UBJ
|
Geschwindigkeit: 9.7 kn Kurs: 201° |
2024-12-22 03:05 | START Bewegung | UBE |
33.94343 / 131.24146
[JP] UBE
|
Geschwindigkeit: 6 kn Kurs: 248° |
2024-12-20 11:53 | ZIELHAFEN | UBE |
33.92968 / 131.22107
[JP] UBE
|
Geschwindigkeit: 9.6 kn Kurs: 74° |
2024-12-20 11:45 | ABFAHRTSHAFEN | UBE |
33.92287 / 131.19685
>JP UBJ
|
Geschwindigkeit: 9.6 kn Kurs: 156° |
2024-12-20 11:41 | START Bewegung | UBE |
33.93223 / 131.19163
[JP] UBE
|
Geschwindigkeit: 9.6 kn Kurs: 156° |
2024-12-20 10:57 | STOP Bewegung | UBE |
33.93622 / 131.18907
[JP] UBE
|
Geschwindigkeit: 0.2 kn Kurs: 277° |