BERYL M SS8
Fishing
Aktuelle Reise
Trip Time | 6 h, 59 Minuten |
---|---|
Trip Distanz | 5.30 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 3.4 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 5.4 Knoten |
Tiefgang | 0 m |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 11.9 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 13.1 Knoten |
Minimale Temperatur | 10.2°C / 50.36°F |
Maximale Temperatur | 10.4°C / 50.72°F |
Position erhalten | 25 d alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Default |
Geschwindigkeit | 0.3 Knoten |
Kurs | --- |
Gebiet | English Channel |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 25 d alt |
Schiffsdetails
Information
Die BERYL M SS8 befindet sich derzeit in English Channel mit den Koordinaten 50.10276° / -5.54620°, Diese Position wurde am 2024-11-27 13:05 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0.3 Knoten und liegt im Hafen von NEWLYN .
Das Schiff BERYL M SS8 (MMSI: 232050248) ist Fishing und fährt unter der Flagge von [GB] United Kingdom.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die BERYL M SS8 wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Wetter
Temperatur | 10.4°C / 50.72°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 11 Knoten |
Windrichtung | 14° NNE |
Luftdruck | 1016.1 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 70 % |
Wolken | 89 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
NEWLYN | 2024-11-27 12:05 | ||
NEWLYN | 2024-11-12 11:15 | 2024-11-27 05:06 | 14 d |
NEWLYN | 2024-11-11 17:10 | 2024-11-12 10:56 | 17 h |
NEWLYN | 2024-11-05 10:14 | 2024-11-10 11:44 | 5 d |
NEWLYN | 2024-11-04 12:01 | 2024-11-05 07:14 | 19 h |
NEWLYN | 2024-11-03 12:22 | 2024-11-04 07:31 | 19 h |
NEWLYN | 2024-10-31 14:35 | 2024-11-03 07:34 | 2 d |
NEWLYN | 2024-10-30 12:44 | 2024-10-31 07:18 | 18 h |
NEWLYN | 2024-10-29 16:06 | 2024-10-30 07:41 | 15 h |
NEWLYN | 2024-10-27 16:47 | 2024-10-29 06:33 | 1 d |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
NEWLYN | 30 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
NEWLYN | 2024-11-27 05:06 | NEWLYN | 2024-11-27 12:05 | 5.30 nm | |
NEWLYN | 2024-11-12 10:56 | NEWLYN | 2024-11-12 11:15 | 1.34 nm | |
NEWLYN | 2024-11-10 11:44 | NEWLYN | 2024-11-11 17:10 | 3.09 nm | |
NEWLYN | 2024-11-05 07:14 | NEWLYN | 2024-11-05 10:14 | 1.80 nm | |
NEWLYN | 2024-11-04 07:31 | NEWLYN | 2024-11-04 12:01 | 3.55 nm | |
NEWLYN | 2024-11-03 07:34 | NEWLYN | 2024-11-03 12:22 | 3.25 nm | |
NEWLYN | 2024-10-31 07:18 | NEWLYN | 2024-10-31 14:35 | 4.27 nm | |
NEWLYN | 2024-10-30 07:41 | NEWLYN | 2024-10-30 12:44 | 5.30 nm | |
NEWLYN | 2024-10-29 06:33 | NEWLYN | 2024-10-29 16:06 | 4.11 nm | |
NEWLYN | 2024-09-25 01:36 | NEWLYN | 2024-10-27 16:47 | 4.16 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|