CRC VANGUARD
High speed craft
Aktuelle Reise
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | 17.2 Knoten |
Kurs | 205.6° |
Gebiet | North Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 25 d alt |
Schiffsdetails
Information
Die CRC VANGUARD befindet sich derzeit in North Sea mit den Koordinaten 52.47305° / 1.76163°, Diese Position wurde am 2024-11-29 18:48 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 17.2 Knoten und liegt im Hafen von LYMINGTON .
Das Schiff CRC VANGUARD (MMSI: 232020455) ist High speed craft und fährt unter der Flagge von [GB] United Kingdom.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die CRC VANGUARD wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von CRC VANGUARD, wie von AIS gemeldet, betragt 1 meter
Wetter
Temperatur | 10.6°C / 51.08°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 12 Knoten |
Windrichtung | 190° S |
Luftdruck | 1026.3 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 89.9 % |
Wolken | 100 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
LOWESTOFT | 2024-12-10 11:23 | ||
LOWESTOFT | 2024-11-30 10:25 | ||
LOWESTOFT | 2024-11-29 18:52 | ||
GREAT YARMOUTH | 2024-11-25 21:50 | 2024-11-26 12:57 | 15 h |
GREAT YARMOUTH | 2024-11-22 07:42 | 2024-11-25 17:35 | 3 d |
LOWESTOFT | 2024-11-07 14:43 | 2024-11-22 07:04 | 14 d |
LOWESTOFT | 2024-10-23 10:06 | ||
LOWESTOFT | 2024-10-23 05:30 | 2024-10-23 06:06 | 36 m |
LOWESTOFT | 2024-10-22 09:14 | ||
LOWESTOFT | 2024-10-14 19:37 | 2024-10-14 20:02 | 24 m |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
LARGS HAVEN | 118 | |
HUNTERSTON | 76 | |
LOWESTOFT | 42 | |
LIVERPOOL | 36 | |
PEMBROKE | 24 | |
LIVERPOOL ANCH | 5 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
GREAT YARMOUTH | 2024-11-26 12:57 | LOWESTOFT | 2024-12-10 11:23 | 79.00 nm | |
GREAT YARMOUTH | 2024-11-26 12:57 | LOWESTOFT | 2024-11-30 10:25 | 77.48 nm | |
GREAT YARMOUTH | 2024-11-26 12:57 | LOWESTOFT | 2024-11-29 18:52 | 75.96 nm | |
GREAT YARMOUTH | 2024-11-25 17:35 | GREAT YARMOUTH | 2024-11-25 21:50 | 75.26 nm | |
LOWESTOFT | 2024-11-22 07:04 | GREAT YARMOUTH | 2024-11-22 07:42 | 4.62 nm | |
LOWESTOFT | 2024-10-23 07:06 | LOWESTOFT | 2024-11-07 14:43 | 31.08 nm | |
LOWESTOFT | 2024-10-23 07:06 | LOWESTOFT | 2024-10-23 11:06 | 29.72 nm | |
LOWESTOFT | 2024-10-14 21:02 | LOWESTOFT | 2024-10-23 06:30 | 243.55 nm | |
LOWESTOFT | 2024-10-14 21:02 | LOWESTOFT | 2024-10-22 10:14 | 241.95 nm | |
LOWESTOFT | 2024-10-12 07:05 | LOWESTOFT | 2024-10-14 20:37 | 4.86 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|